最新上载职业棋谱
- 第50期日本十段战第一轮 赵善津-依田纪基
- 第50期日本十段战第二轮 高尾绅路-小松英树
- 第50期日本十段战第二轮 黄翊祖-依田纪基
- 第50期日本十段战第一轮 羽根直树-秋山次郎
- 第50期日本十段战第二轮 河野临-仓桥正行
- 第50期日本十段战第二轮 望月研一-汤川光久
- 第50期日本十段战第二轮 小县真树-加藤充志
- 第50期日本十段战第二轮 安斋伸彰-村川大介
- 第50期日本十段战第二轮 赵治勋-秋山次郎
- 第50期日本十段战第三轮 张栩-安斋伸彰
- 第36期日本棋圣战挑战赛七番棋第三.. 高尾绅路-张栩
- 第17届韩国GS加德士杯24强赛 金升宰-金庭贤
- 第2届黄龙士双登杯女子擂台赛第1局 崔精-吉田美香
- 第7届韩国十段战16强赛 金丙俊-藤井秀哉
- 第37期日本棋圣战预选 小林光一-鹤山淳志
- 第60期日本王座战预选 依田纪基-黄翊祖
- 第37期日本棋圣战预选 森山直棋-王铭琬
- 第37期日本棋圣战预选 沟上知亲-坂井秀至
- 2012韩国网站联赛 金承俊-韩钟振
- 2012韩国网站联赛 岳亮-李熙星
- 第1届韩国更豪酒店杯元老擂台赛第1.. 沈宗植-李宽哲
- 第2届黄龙士双登杯女子擂台赛第2.. 吉田美香-王晨星
最新上载业余棋谱
- “600”杯第2届TOM棋友会.. 联棋之家01-瓯越第一台
- “600”杯第2届TOM棋.. 九王寨第一台-白马义从00..
- “600”杯第2届TOM棋友会联赛.. 飘弈01-封神01台
- “600”杯第2届TOM棋友会.. 潇湘社001-清扬001
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 于清泉-陈冠维
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 林杰汉-刘轶一
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 白宝祥-林士勋
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 乔智健-黄彦诚
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 叶凌云-林庭毅
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 王琛-谢东霖
- 2012清韵研究会台湾棋院交流赛 杨博崴-马天放
- 第5届贵州中创联杯第3轮 朱骏寰-蒲奕斌
- 第5届贵州中创联杯第4轮 朱骏寰-周卫平
- 第5届贵州中创联杯第5轮 石豫来-朱骏寰
- 第5届贵州中创联杯第6轮 兰先达-朱骏寰
- 第13期新浪围棋月排行赛32强 心灵家园-jjyk
- 双龙棋具杯中韩业余擂台第10场 李岱春-李尚宪
- 铸本杯徐州市第11届名人赛第9轮 汪希如-马逸超
- 铸本杯徐州市第11届名人赛第9轮 芈昱廷-胡翔宇
- 第15期新浪围棋月排行赛32强 stupid-笑傲361
- 第15期新浪围棋月排行赛 感觉有点累-jhkim7
- 第15期新浪围棋月排行赛 junior-心灵家园
热门棋局
- 2009金立手机杯围甲联赛第七轮主将 朴文垚vs刘星(2009-06-18)
- 第12届农心杯三国擂台赛第三局 谢赫vs李世石(2010-10-20)
- 第14届LG杯决赛三番棋第二局 孔杰vs李昌镐(2010-02-24)
- 第8届春兰杯第二轮 古灵益vs李昌镐(2010-03-29)
- 2010中国常德杯世界名人争霸战决赛 古力vs李昌镐(2010-07-27)
- 第2届CCTV电视快棋赛 曹大元vs钱宇平(1990-06-09)
- 第10届三星火灾杯半决赛第三局 崔哲瀚vs罗洗河(2005-12-16)
棋手资料
- 古力(九段) -- 共878局 胜率65% 执黑452局 胜率65% 执白426局 胜率66%
- 孔杰(九段) -- 共774局 胜率61% 执黑381局 胜率59% 执白393局 胜率64%
- 曹大元(九段) -- 共573局 胜率50% 执黑299局 胜率57% 执白274局 胜率43%
- 李昌镐(九段) -- 共1743局 胜率71% 执黑892局 胜率73% 执白851局 胜率69%
- 常昊(九段) -- 共1063局 胜率61% 执黑551局 胜率60% 执白512局 胜率61%
- 伊藤友惠(五段) -- 共18局 胜率39% 执黑9局 胜率33% 执白9局 胜率44%
- 张栩(九段) -- 共626局 胜率66% 执黑308局 胜率71% 执白318局 胜率60%
- 李世石(九段) -- 共882局 胜率70% 执黑440局 胜率69% 执白442局 胜率70%
- 井山裕太(九段) -- 共284局 胜率63% 执黑150局 胜率63% 执白134局 胜率63%
- 聂卫平(九段) -- 共851局 胜率54% 执黑419局 胜率59% 执白432局 胜率50%
- 曹薰铉(九段) -- 共1856局 胜率64% 执黑927局 胜率67% 执白929局 胜率61%
- 谢赫(七段) -- 共533局 胜率66% 执黑259局 胜率64% 执白274局 胜率68%
棋手连胜榜 全部 连胜中...
| 谢赫 | 23局 | 2006.01.17 - 2006.06.24 | |
| 李昌镐 | 21局 | 1993.08.03 - 1993.10.28 | |
| 吴清源 | 20局 | 1930.03.19 - 1931.01.01 | |
| 赵南哲 | 16局 | 1969.04.17 - 1970.06.24 | |
| 张栩 | 16局 | 2007.04.14 - 2007.07.02 | |
| 林海峰 | 15局 | 1977.06.16 - 1977.11.17 | |
| 钱宇平 | 15局 | 1987.11.21 - 1988.12.07 | |
| 常昊 | 15局 | 1998.04.11 - 1998.06.16 | |
| 姜东润 | 15局 | 2008.09.02 - 2008.10.16 | |
| 周鹤洋 | 15局 | 2008.12.24 - 2009.03.06 | |
| 坂田荣男 | 14局 | 1964.03.05 - 1964.07.28 | |
| 小林觉 | 14局 | 1974.04.17 - 1975.11.26 | |
| 马晓春 | 14局 | 1981.02.15 - 1982.07.30 | |
| 姜勋 | 14局 | 1984.07.19 - 1985.03.11 | |
| 曹薰铉 | 14局 | 1987.03.30 - 1987.08.03 | |
| 古力 | 14局 | 2005.12.10 - 2006.02.24 | |
| 李世石 | 14局 | 2010.02.27 - 2010.04.27 | |
| 周睿羊 | 14局 | 2011.01.26 - 2011.02.13 | |
| 本因坊秀策 | 13局 | 1849.11.17 - 1861.11.17 | |
| 小林光一 | 13局 | 1988.02.24 - 1988.06.22 | |
| 王立诚 | 13局 | 1991.01.01 - 1991.06.01 | |
| 刘小光 | 13局 | 1995.05.20 - 1995.07.26 | |
| 邵炜刚 | 13局 | 1997.03.13 - 1997.04.09 |
棋手对弈连胜榜 连胜中
| 曹薰铉 - 张秀英 | 23局 | 1988.11.07 - 2011.01.04 | |
| 曹薰铉 - 崔圭丙 | 19局 | 1994.08.11 - 2002.06.19 | |
| 曹薰铉 - 梁宰豪 | 18局 | 1986.05.18 - 1994.02.17 | |
| 曹薰铉 - 金秀壮 | 17局 | 1992.10.02 - 2008.03.15 | |
| 赵南哲 - 金寅 | 14局 | 1964.12.13 - 1971.02.28 | |
| 李昌镐 - 梁宰豪 | 13局 | 1988.06.15 - 1992.07.04 | |
| 李昌镐 - 崔明勋 | 13局 | 1997.01.28 - 1998.10.14 | |
| 李昌镐 - 金秀壮 | 13局 | 1989.10.10 - 2001.07.02 | |
| 徐奉洙 - 林宣根 | 12局 | 1984.06.28 - 1993.06.25 | |
| 马晓春 - 曹大元 | 12局 | 1990.04.20 - 1994.01.05 | |
| 曹薰铉 - 吴圭哲 | 12局 | 1988.03.18 - 1998.03.12 | |
| 李昌镐 - 姜勋 | 12局 | 1990.02.12 - 1998.04.28 | |
| 李昌镐 - 郑寿铉 | 12局 | 1989.06.14 - 1999.02.23 | |
| 俞斌 - 张文东 | 12局 | 1994.09.25 - 2000.06.24 | |
| 李昌镐 - 常昊 | 12局 | 1997.07.17 - 2000.11.03 | |
| 古力 - 常昊 | 12局 | 2007.03.23 - 2009.05.24 | |
| 古力 - 周睿羊 | 12局 | 2006.05.30 - 2009.11.22 | |
| 坂田荣男 - 藤泽秀行 | 11局 | 1964.08.18 - 1968.04.08 | |
| 赵治勋 - 加藤正夫 | 11局 | 1979.07.26 - 1982.12.16 | |
| 曹薰铉 - 河灿锡 | 11局 | 1976.10.03 - 1983.08.08 | |
| 小林光一 - 大竹英雄 | 11局 | 1984.11.22 - 1990.01.17 | |
| 李昌镐 - 林宣根 | 11局 | 1991.05.06 - 1999.03.25 | |
| 李昌镐 - 崔圭丙 | 11局 | 1988.05.23 - 1999.12.13 |
