棋手年龄
冠军取得时最高年龄
1 | 日本 | 藤泽秀行 | 67.45 | 1925-06-14 | 1992-11-25 | 40th日本王座战Final | 藤泽秀行-小林光一 | 黑胜5.5目 |
2 | 日本 | 岛村俊广 | 65.70 | 1912-04-12 | 1977-12-22 | 日本第03届天元赛 | 岛村俊广-苑田勇一 | 黑胜3.5目 |
3 | 日本 | 桥本宇太郎 | 63.95 | 1907-02-27 | 1971-02-10 | 日本第09届十段战 | 桥本宇太郎-大竹英雄 | 黑中盘胜 |
4 | 日本 | 坂田荣男 | 63.05 | 1920-02-15 | 1983-03-05 | 1983第2期日本NEC杯决赛.. | 酒井猛-坂田荣男 | 白中盘胜 |
5 | 日本 | 林有太郎 | 62.00 | 1900-01-01 | 1962-01-01 | 第6期日本首相杯决赛 | 大洼一玄-林有太郎 | 白中盘胜 |
6 | 日本 | 工藤纪夫 | 57.37 | 1940-08-02 | 1997-12-15 | 日本第23届天元赛 | 工藤纪夫-柳时熏 | 黑中盘胜 |
7 | 日本 | 加藤正夫 | 56.58 | 1947-03-15 | 2003-10-13 | 第10届日本阿含·桐山杯.. | 张栩-加藤正夫 | 白中盘胜 |
8 | 日本 | 赵治勋 | 55.09 | 1956-06-20 | 2011-07-23 | 第1期日本围棋大师赛决赛 | 小林光一-赵治勋 | 白胜1.5目 |
9 | 日本 | 大竹英雄 | 53.81 | 1942-05-12 | 1996-03-02 | 199615thNECCupFinal.. | 林海峰-大竹英雄 | 白胜7.5目 |
10 | 日本 | 高川格 | 53.04 | 1915-09-21 | 1968-10-03 | 日本第7期名人战(旧) | 高川格-林海峰 | 黑胜1.0目 |
11 | 日本 | 白石裕 | 52.76 | 1941-02-14 | 1993-11-18 | 1993日本关西棋院第一位.. | 久保胜昭-白石裕 | 白中盘胜 |
12 | 日本 | 山城宏 | 52.29 | 1958-08-12 | 2010-11-25 | 第51期日本王冠战决赛 | 羽根直树-山城宏 | 白胜4.5目 |
13 | 日本 | 林海峰 | 52.26 | 1942-05-06 | 1994-08-10 | 日本第19届小棋圣战 | 小林光一-林海峰 | 白胜5.5目 |
14 | 日本 | 小林光一 | 51.53 | 1952-09-10 | 2004-03-21 | 2004第51届日本NHK杯快.. | 小林光一-赵治勋 | 黑胜3.5目 |
15 | 中国 | 聂卫平 | 51.13 | 1952-08-17 | 2003-10-05 | 第1届中国围棋棋王争霸.. | 聂卫平-俞斌 | 黑中盘胜 |
16 | 日本 | 半田道玄 | 50.91 | 1914-10-24 | 1965-09-22 | 13th日本王座战sen | 半田道玄-大洼一玄 | 黑中盘胜 |
17 | 韩国 | 曹薰铉 | 49.85 | 1953-03-10 | 2003-01-14 | 第7届三星火灾杯决赛第.. | 曹薰铉-王磊 | 黑中盘胜 |
18 | 日本 | 藤泽朋斋 | 48.81 | 1919-03-05 | 1967-12-27 | 日本第06届十段战 | 藤泽朋斋-坂田荣男 | 黑胜11.5目 |
19 | 日本 | 宫下秀洋 | 48.03 | 1913-12-20 | 1962-01-01 | 日本王座战,10th | 加田克司-宫下秀洋 | 白胜3.5目 |
20 | 中国 | 芮乃伟 | 47.76 | 1963-12-28 | 2011-10-02 | 第5届韩国女子棋圣战决赛 | 芮乃伟-崔精 | 黑胜0.5目 |
21 | 韩国 | 赵南哲 | 47.42 | 1923-11-30 | 1971-05-03 | 韩国第3届名人战决赛第.. | 赵南哲-金寅 | 黑胜3.5目 |
22 | 韩国 | 徐奉洙 | 46.76 | 1953-02-01 | 1999-11-05 | 韩国第4届泰克伦杯决赛.. | 徐奉洙-刘昌赫 | 黑中盘胜 |
23 | 日本 | 桥本昌二 | 46.64 | 1935-04-18 | 1981-12-07 | 29th日本王座战TitleMat.. | 加藤正夫-桥本昌二 | 白中盘胜 |
24 | 日本 | 岩本薰 | 46.54 | 1901-06-05 | 1947-12-18 | 第4期日本本因坊战决赛.. | 岩本薰-木谷实 | 黑胜3.5目 |
25 | 日本 | 羽根泰正 | 46.40 | 1944-06-25 | 1990-11-19 | 38th日本王座战Final | 羽根泰正-加藤正夫 | 黑中盘胜 |
26 | 日本 | 王立诚 | 45.44 | 1958-11-07 | 2004-04-15 | 第42期日本十段战决赛第.. | 王立诚-张栩 | 黑中盘胜 |
27 | 日本 | 武宫正树 | 44.81 | 1951-01-01 | 1995-10-25 | 第20期日本名人战决赛第.. | 武宫正树-小林光一 | 黑中盘胜 |
28 | 中国 | 张璇 | 43.34 | 1968-06-22 | 2011-10-24 | 第9届建桥杯女子赛决赛.. | 张璇-曹又尹 | 黑胜1又3/4子 |
29 | 日本 | 清成哲也 | 42.90 | 1961-11-27 | 2004-10-20 | 2004第48期日本关西棋院.. | 坂井秀至-清成哲也 | 白胜1.5目 |
30 | 日本 | 三轮芳郎 | 42.21 | 1921-10-17 | 1964-01-01 | 第8期日本首相杯决赛 | 三轮芳郎-神原章二 | 黑中盘胜 |
31 | 日本 | 王铭琬 | 41.05 | 1961-11-22 | 2002-12-12 | 第50期日本王座战决赛第.. | 赵治勋-王铭琬 | 白中盘胜 |
32 | 中国 | 江铸久 | 40.90 | 1962-02-17 | 2003-01-12 | 第4届韩国麦馨杯入神连.. | 江铸久-芮乃伟 | 黑中盘胜 |
33 | 日本 | 片冈聪 | 40.21 | 1958-08-03 | 1998-10-18 | LightningGoChampionshi.. | 片冈聪-加藤正夫 | 黑中盘胜 |
34 | 日本 | 结城聪 | 40.10 | 1972-02-11 | 2012-03-18 | 第59期日本NHK杯决赛 | 羽根直树-结城聪 | 白胜5.5目 |
35 | 日本 | 石田芳夫 | 39.55 | 1948-08-15 | 1988-03-05 | 1988第7期日本NEC杯决赛.. | 石田芳夫-赵治勋 | 黑中盘胜 |
36 | 日本 | 依田纪基 | 39.45 | 1966-02-11 | 2005-07-26 | 第30期日本碁圣战决赛第.. | 依田纪基-结城聪 | 黑中盘胜 |
37 | 中国 | 俞斌 | 39.44 | 1967-04-16 | 2006-09-22 | 第一届中国围棋冠军赛决赛 | 俞斌-古力 | 黑中盘胜 |
38 | 日本 | 松冈秀树 | 38.72 | 1968-03-08 | 2006-11-27 | 第47期日本王冠战决赛 | 松冈秀树-山城宏 | 黑中盘胜 |
39 | 日本 | 坂井秀至 | 38.55 | 1973-04-23 | 2011-11-10 | 第55期关西棋院第一位挑.. | 坂井秀至-村川大介 | 黑胜2.5目 |
40 | 日本 | 山田规三生 | 38.54 | 1972-09-09 | 2011-03-27 | 第58期日本NHK杯快棋赛.. | 山田规三生-依田纪基 | 黑胜6.5目 |
41 | 日本 | 青木喜久代 | 37.76 | 1968-05-14 | 2006-02-15 | 第18期日本女子名人战决.. | 小山荣美-青木喜久代 | 白胜1.5目 |
42 | 日本 | 小林觉 | 37.41 | 1959-04-05 | 1996-09-01 | 日本第5期龙星战决赛 | 中小野田智己-小林觉 | 白中盘胜 |
43 | 中国 | 马晓春 | 37.34 | 1964-08-26 | 2001-12-27 | 第14届中国名人战决赛五.. | 马晓春-常昊 | 黑中盘胜 |
44 | 韩国 | 刘昌赫 | 37.13 | 1966-04-25 | 2003-06-13 | 第37届韩国霸王战决赛第.. | 刘昌赫-李昌镐 | 黑胜0.5目 |
45 | 日本 | 神原章二 | 37.00 | 1926-01-02 | 1963-01-01 | 第7期日本首相杯决赛 | 筱原正美-神原章二 | 白中盘胜 |
46 | 韩国 | 金熙中 | 36.99 | 1950-08-05 | 1987-08-03 | KBSCup-BadukWang,6th.. | 曹薰铉-金熙中 | 白中盘胜 |
47 | 韩国 | 崔圭丙 | 36.86 | 1963-05-06 | 2000-03-16 | MaximCup,1st | 刘昌赫-崔圭丙 | 白胜2.5目 |
48 | 日本 | 福井正明 | 36.73 | 1944-01-15 | 1980-10-08 | 第24期日本首相杯决赛第.. | 王立诚-福井正明 | 白胜9.5目 |
49 | 日本 | 今村俊也 | 36.65 | 1966-03-29 | 2002-11-21 | 2002第46期日本关西棋院.. | 今村俊也-仓桥正行 | 黑胜2.5目 |
50 | 日本 | 青木喜久代/三村智保 | 36.55 | 1968-05-24 | 2004-12-11 | 200411thRicohPairGo半.. | 梅泽由香里/王铭琬-青木喜久代/三村智保 | 白中盘胜 |
51 | 日本 | 横田茂昭 | 36.53 | 1969-05-01 | 2005-11-12 | 2005第49期日本关西棋院.. | 中野泰宏-横田茂昭 | 白胜1.5目 |
52 | 中国 | 曹大元 | 36.32 | 1962-01-26 | 1998-05-22 | 第10届CCTV电视快棋赛 | 曹大元-马晓春 | 黑胜3.5目 |
53 | 日本 | 彦坂直人 | 36.10 | 1962-03-17 | 1998-04-23 | 日本第36届十段战 | 加藤正夫-彦坂直人 | 白胜1.5目 |
54 | 日本 | 赵善津 | 35.88 | 1970-04-18 | 2006-03-04 | 2006第25期日本NEC杯 | 赵善津-小林觉 | 黑胜5.5目 |
55 | 日本 | 高尾绅路 | 35.39 | 1976-10-26 | 2012-03-17 | 第31期日本NEC杯决赛 | 高尾绅路-赵治勋 | 黑中盘胜 |
56 | 日本 | 梅泽由香里 | 35.36 | 1973-10-04 | 2009-02-12 | 第12届日本女子棋圣战挑.. | 加藤启子-梅泽由香里 | 白中盘胜 |
57 | 日本 | 羽根直树 | 35.26 | 1976-08-14 | 2011-11-16 | 第52期日本王冠战挑战赛 | 羽根直树-山城宏 | 黑胜5.5目 |
58 | 韩国 | 张斗珍 | 34.69 | 1953-03-04 | 1987-11-13 | 韩国第18届名人战 | 郑寿铉-张斗珍 | 白中盘胜 |
59 | 韩国 | 李昌镐 | 34.65 | 1975-07-29 | 2010-03-23 | 第53届韩国国手战决赛五.. | 李昌镐-洪基杓 | 黑中盘胜 |
60 | 中国 | 于梅玲 | 34.40 | 1967-11-21 | 2002-04-14 | 第2届中国女子围棋名人.. | 孟昭玉-于梅玲 | 白中盘胜 |
61 | 日本 | 三村智保 | 33.72 | 1969-07-04 | 2003-03-23 | 2003第50届日本NHK杯快.. | 王立诚-三村智保 | 白中盘胜 |
62 | 日本 | 关山利一 | 33.56 | 1907-12-23 | 1941-07-15 | 第1期日本本因坊战决赛.. | 关山利一-加滕信 | 黑中盘胜 |
63 | 日本 | 加纳嘉德 | 33.55 | 1928-04-14 | 1961-11-01 | 第5期日本首相杯决赛 | 加纳嘉德-神原章二 | 黑胜0.5目 |
64 | 日本 | 春山勇 | 33.33 | 1946-05-29 | 1979-09-26 | 第23期日本首相杯决赛第.. | 春山勇-梅木英 | 黑中盘胜 |
65 | 日本 | 山下敬吾 | 33.14 | 1978-09-06 | 2011-10-27 | 第36期日本名人战挑战赛.. | 井山裕太-山下敬吾 | 白胜3.5目 |
66 | 日本 | 中村秀仁 | 33.05 | 1945-08-19 | 1978-09-06 | 第22期日本首相杯决赛第.. | 金岛忠-中村秀仁 | 白胜4.5目 |
67 | 中国 | 刘小光 | 32.98 | 1960-03-20 | 1993-03-11 | 第7届中国天元战决赛第4.. | 刘小光-聂卫平 | 黑胜3.5目 |
68 | 中国 | 常昊 | 32.63 | 1976-11-07 | 2009-06-24 | 第7届春兰杯决赛三番棋.. | 李昌镐-常昊 | 白中盘胜 |
69 | 日本 | 张栩 | 32.15 | 1980-01-20 | 2012-03-14 | 第36期日本棋圣战挑战赛.. | 张栩-高尾绅路 | 黑中盘胜 |
70 | 日本 | 淡路修三 | 32.13 | 1949-08-13 | 1981-09-30 | 第25期日本首相杯决赛第.. | 片冈聪-淡路修三 | 白中盘胜 |
71 | 中国台湾 | 周俊勋 | 31.84 | 1980-02-23 | 2011-12-28 | 第1届台湾友士杯十段战.. | 周俊勋-余承叡 | 黑胜11.5目 |
72 | 日本 | 柳时熏 | 31.25 | 1971-12-08 | 2003-03-08 | 2003第22期日本NEC杯决.. | 柳时熏-高尾绅路 | 黑胜0.5目 |
73 | 中国台湾 | 林至涵 | 31.11 | 1980-11-14 | 2011-12-25 | 第4届台湾碁圣战决赛三.. | 林至涵-周俊勋 | 黑中盘胜 |
74 | 中国 | 叶桂 | 30.90 | 1974-08-05 | 2005-06-30 | 第3届中国女子名人战决.. | 黎春华-叶桂 | 白中盘胜 |
75 | 日本 | 大平修三 | 30.65 | 1930-03-16 | 1960-11-06 | 第4期日本首相杯决赛 | 大平修三-高川格 | 黑胜1.0目 |
76 | 日本 | 知念熏 | 30.56 | 1974-07-28 | 2005-02-16 | 第8期日本女子棋圣战决.. | 万波佳奈-知念熏 | 白胜2.5目 |
77 | 中国 | 梁伟棠 | 30.41 | 1963-10-02 | 1994-02-27 | 第1届新人王战决赛第2局 | 梁伟棠-王磊 | 黑胜1又3/4子 |
78 | 韩国 | 郑寿铉 | 30.36 | 1956-02-01 | 1986-06-11 | 1stSinwangFinal | 郑寿铉-姜勋 | 黑中盘胜 |
79 | 日本 | 矢代久美子 | 30.25 | 1976-07-31 | 2006-11-01 | 日本第25期女流本因坊战.. | 祷阳子-矢代久美子 | 白胜8.0目 |
80 | 日本 | 加藤启子 | 30.20 | 1978-06-12 | 2008-08-25 | 第10届日本女子最强战决.. | 加藤启子-谢依旻 | 黑中盘胜 |
81 | 中国 | 罗洗河 | 29.83 | 1977-11-23 | 2007-09-24 | 2007年大香林杯超级争霸.. | 古力-罗洗河 | 白中盘胜 |
82 | 中国 | 周鹤洋 | 29.56 | 1976-06-18 | 2006-01-07 | 第2届倡棋杯决赛三番棋.. | 周鹤洋-孔杰 | 黑不计点胜 |
83 | 韩国 | 李世石 | 29.18 | 1983-03-02 | 2012-05-06 | 第17届韩国GS加德士杯决.. | 李世石-朴永训 | 黑中盘胜 |
84 | 中国 | 陈临新 | 29.04 | 1963-03-01 | 1992-03-13 | 新体育杯 | 聂卫平-陈临新 | 白中盘胜 |
85 | 韩国 | 赵汉乘 | 28.97 | 1982-11-27 | 2011-11-16 | 第55届韩国国手战挑战赛.. | 赵汉乘-崔哲瀚 | 黑胜1.5目 |
86 | 中国 | 古力 | 28.72 | 1983-02-03 | 2011-10-25 | 第8届倡棋杯决赛三番棋.. | 古力-刘星 | 黑不计点胜 |
87 | 中国 | 孔杰 | 28.54 | 1982-11-25 | 2011-06-10 | 招商银行杯第23届亚洲电.. | 白洪淅-孔杰 | 白中盘胜 |
88 | 日本 | 小林泉美 | 28.47 | 1977-06-20 | 2005-12-08 | 第7届日本女子最强战决赛 | 小西和子-小林泉美 | 白胜3.5目 |
89 | 中国 | 王磊 | 28.23 | 1977-12-26 | 2006-03-18 | 第5届中国围棋西南棋王.. | 王磊-王檄 | 黑胜1又3/4子 |
90 | 韩国 | 金成龙 | 28.18 | 1976-08-12 | 2004-10-18 | 第1届韩国王中王决赛第.. | 金主镐-金成龙 | 白胜2.5目 |
91 | 中国 | 邱峻 | 28.06 | 1982-08-22 | 2010-09-13 | 第12届中国阿含桐山杯决.. | 邱峻-常昊 | 黑中盘胜 |
92 | 日本 | 河野临 | 28.04 | 1981-06-07 | 2009-06-21 | 第2届台日精英赛 | 河野临-陈诗渊 | 黑中盘胜 |
93 | 韩国 | 朴志恩 | 27.94 | 1983-11-04 | 2011-10-13 | 第2届苏州穹窿山兵圣杯.. | 朴志恩-唐奕 | 黑中盘胜 |
94 | 韩国 | 安祚永 | 27.38 | 1979-09-25 | 2007-02-11 | 第2届韩国十段战决赛三.. | 白洪淅-安祚永 | 白中盘胜 |
95 | 韩国 | 崔哲瀚 | 27.08 | 1985-03-12 | 2012-04-09 | 第7届韩国十段战决赛三.. | 崔哲瀚-姜东润 | 黑中盘胜 |
96 | 日本 | 小松英树 | 27.04 | 1967-03-04 | 1994-03-19 | 1994第13期日本NEC杯决.. | 赵治勋-小松英树 | 白胜0.5目 |
97 | 中国 | 邵炜刚 | 26.92 | 1973-02-21 | 2000-01-22 | 第5届NEC杯决赛 | 常昊-邵炜刚 | 白不计点胜 |
98 | 日本 | 安斋伸彰 | 26.74 | 1985-08-19 | 2012-05-17 | 第3期日本托福杯决赛 | 濑户大树-安斋伸彰 | 白中盘胜 |
99 | 日本 | 大泽奈留美 | 26.74 | 1976-05-22 | 2003-02-17 | 第24期日本女子鹤圣战决.. | 大泽奈留美-梅泽由香里 | 黑中盘胜 |
100 | 韩国 | 朴永训 | 26.69 | 1985-04-01 | 2011-12-08 | 第39届韩国名人战决赛五.. | 白洪淅-朴永训 | 白中盘胜 |
