您现在的位置 >> 首页 >> 棋手数据

                 

中国职业棋手数据

注:总局数100盘以上计算胜率排名;红色为排名。

姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

1 常昊 962 (1) 600 (1) 62% (4) 499 (1) 316 (1) 63% (5) 463 (1) 284 (1) 61% (16) 423 (1) 44% (20) 374.2 (1) 1040 (4)
2 马晓春 933 (2) 564 (2) 60% (13) 481 (2) 307 (2) 64% (3) 452 (2) 257 (2) 57% (24) 369 (2) 40% (33) 340.9 (2) 325 (10)
3 俞斌 897 (3) 514 (3) 57% (19) 448 (3) 259 (3) 58% (19) 449 (3) 255 (3) 57% (26) 359 (3) 40% (30) 294.5 (3) 126 (19)
4 聂卫平 827 (4) 455 (4) 55% (26) 411 (4) 246 (4) 60% (13) 416 (4) 209 (6) 50% (47) 271 (8) 33% (60) 250.3 (5) 703 (5)
5 罗洗河 668 (5) 362 (8) 54% (31) 341 (5) 182 (7) 53% (32) 327 (6) 180 (9) 55% (29) 273 (7) 41% (29) 196.2 (9) 186 (14)
6 周鹤洋 666 (6) 405 (6) 61% (11) 319 (7) 186 (6) 58% (15) 347 (5) 219 (4) 63% (11) 318 (5) 48% (8) 246.3 (6) 141 (17)
7 古力 626 (7) 419 (5) 67% (1) 326 (6) 209 (5) 64% (2) 300 (9) 210 (5) 70% (3) 331 (4) 53% (2) 280.4 (4) 1787 (1)
8 王磊 610 (8) 352 (9) 58% (18) 297 (8) 163 (11) 55% (29) 313 (7) 189 (8) 60% (17) 267 (9) 44% (21) 203.1 (8) 53 (45)
9 孔杰 586 (9) 370 (7) 63% (3) 292 (10) 177 (8) 61% (11) 294 (10) 193 (7) 66% (4) 274 (6) 47% (10) 233.6 (7) 1141 (3)
10 刘小光 585 (10) 313 (12) 54% (33) 282 (13) 159 (13) 56% (22) 303 (8) 154 (11) 51% (46) 241 (12) 41% (28) 167.5 (12) 99 (23)
11 邵炜刚 577 (11) 315 (11) 55% (27) 289 (11) 161 (12) 56% (26) 288 (11) 154 (10) 53% (35) 250 (10) 43% (22) 172.0 (11) 61 (34)
12 曹大元 562 (12) 284 (13) 51% (44) 293 (9) 168 (9) 57% (20) 269 (12) 116 (16) 43% (69) 181 (16) 32% (65) 143.5 (14) 1560 (2)
13 芮乃伟(女) 540 (13) 319 (10) 59% (14) 288 (12) 167 (10) 58% (17) 252 (13) 152 (12) 60% (18) 246 (11) 46% (16) 188.4 (10) 50 (48)
14 张文东 471 (14) 251 (15) 53% (35) 245 (14) 138 (14) 56% (23) 226 (15) 113 (19) 50% (48) 171 (19) 36% (45) 133.8 (17) 72 (27)
15 胡耀宇 429 (15) 245 (16) 57% (20) 218 (15) 127 (15) 58% (16) 211 (17) 118 (15) 56% (28) 183 (15) 43% (23) 139.9 (16) 67 (30)
16 邱峻 421 (16) 237 (17) 56% (25) 191 (17) 106 (18) 55% (27) 230 (14) 131 (14) 57% (22) 195 (14) 46% (13) 133.4 (18) 328 (9)
17 丁伟 413 (17) 218 (19) 53% (39) 198 (16) 104 (19) 53% (35) 215 (16) 114 (18) 53% (36) 173 (17) 42% (25) 115.1 (21) 68 (29)
18 谢赫 391 (18) 254 (14) 65% (2) 190 (19) 123 (16) 65% (1) 201 (18) 131 (13) 65% (6) 207 (13) 53% (1) 165.0 (13) 424 (6)
19 王檄 369 (19) 229 (18) 62% (6) 186 (20) 113 (17) 61% (10) 183 (19) 116 (17) 63% (8) 171 (18) 46% (12) 142.1 (15) 49 (51)
20 刘菁 366 (20) 176 (24) 48% (53) 191 (18) 91 (23) 48% (61) 175 (22) 85 (25) 49% (52) 104 (31) 28% (81) 84.6 (27) 44 (65)
21 刘星 357 (21) 203 (20) 57% (21) 181 (22) 93 (22) 51% (41) 176 (21) 110 (20) 63% (12) 152 (20) 43% (24) 115.4 (20) 214 (12)
22 彭荃 353 (22) 188 (22) 53% (36) 175 (23) 94 (21) 54% (31) 178 (20) 94 (21) 53% (39) 127 (24) 36% (48) 100.1 (24) 60 (36)
23 黄奕中 331 (23) 162 (26) 49% (48) 163 (25) 71 (32) 44% (74) 168 (24) 91 (24) 54% (32) 105 (29) 32% (67) 79.3 (30) 66 (31)
24 王煜辉 325 (24) 156 (27) 48% (55) 184 (21) 87 (26) 47% (62) 141 (28) 69 (33) 49% (51) 112 (28) 34% (54) 74.9 (32) 42 (66)
25 陈临新 320 (25) 149 (31) 47% (63) 150 (28) 74 (31) 49% (49) 170 (23) 75 (28) 44% (65) 96 (34) 30% (74) 69.4 (33) 74 (26)
26 陈耀烨 316 (26) 197 (21) 62% (5) 165 (24) 104 (20) 63% (6) 151 (25) 93 (22) 62% (14) 142 (21) 45% (17) 122.8 (19) 83 (25)
27 王垚 293 (27) 141 (32) 48% (52) 163 (26) 79 (29) 48% (55) 130 (32) 62 (38) 48% (55) 117 (27) 40% (31) 67.9 (35) 173 (16)
28 周睿羊 290 (28) 177 (23) 61% (10) 147 (29) 85 (27) 58% (18) 143 (27) 92 (23) 64% (7) 133 (22) 46% (14) 108.0 (22) 329 (8)
29 朴文垚 273 (29) 166 (25) 61% (12) 145 (30) 89 (24) 61% (8) 128 (35) 77 (27) 60% (19) 133 (23) 49% (7) 100.9 (23) 132 (18)
30 张璇(女) 273 (30) 155 (28) 57% (22) 151 (27) 89 (25) 59% (14) 122 (38) 66 (35) 54% (33) 125 (25) 46% (15) 88.0 (26) 36 (90)
31 钱宇平 266 (31) 154 (29) 58% (17) 134 (33) 85 (28) 63% (4) 132 (31) 69 (34) 52% (41) 102 (32) 38% (37) 89.2 (25) 369 (7)
32 李哲 266 (32) 150 (30) 56% (24) 136 (32) 76 (30) 56% (24) 130 (33) 74 (29) 57% (23) 124 (26) 47% (11) 84.6 (28) 64 (32)
33 董彦 264 (33) 141 (33) 53% (34) 118 (41) 58 (39) 49% (51) 146 (26) 83 (26) 57% (25) 105 (30) 40% (32) 75.3 (31) 51 (47)
34 杨晖(女) 264 (34) 128 (35) 48% (50) 128 (37) 56 (41) 44% (71) 136 (30) 72 (30) 53% (37) 89 (36) 34% (59) 62.1 (37) 45 (59)
35 陈祖德 256 (35) 112 (39) 44% (74) 127 (38) 64 (35) 50% (45) 129 (34) 48 (48) 37% (84) 67 (51) 26% (87) 49.0 (48) 54 (43)
36 王群 249 (36) 106 (45) 43% (77) 145 (31) 68 (34) 47% (63) 104 (49) 38 (61) 37% (86) 78 (45) 31% (69) 45.1 (50) 26 (177)
37 郑弘 247 (37) 113 (38) 46% (68) 130 (34) 63 (37) 48% (56) 117 (40) 50 (46) 43% (71) 70 (48) 28% (82) 51.7 (43) 36 (94)
38 刘世振 245 (38) 120 (36) 49% (47) 124 (39) 56 (42) 45% (70) 121 (39) 64 (36) 53% (38) 89 (38) 36% (44) 58.8 (38) 44 (63)
39 王雷 245 (39) 117 (37) 48% (57) 107 (45) 45 (52) 42% (77) 138 (29) 72 (31) 52% (43) 89 (37) 36% (43) 55.9 (39) 49 (52)
40 汪见虹 242 (40) 111 (41) 46% (66) 130 (35) 64 (36) 49% (50) 112 (44) 47 (50) 42% (74) 79 (43) 33% (61) 50.9 (45) 38 (81)
41 古灵益 240 (41) 141 (34) 59% (16) 128 (36) 70 (33) 55% (30) 112 (45) 71 (32) 63% (9) 100 (33) 42% (27) 82.8 (29) 92 (24)
42 吴肇毅 236 (42) 103 (48) 44% (75) 122 (40) 53 (44) 43% (75) 114 (43) 50 (47) 44% (66) 56 (56) 24% (91) 45.0 (51) 36 (95)
43 梁伟棠 228 (43) 103 (49) 45% (69) 101 (48) 51 (47) 50% (44) 127 (36) 52 (44) 41% (76) 80 (41) 35% (50) 46.5 (49) 27 (168)
44 邹俊杰 227 (44) 107 (43) 47% (59) 111 (43) 54 (43) 49% (53) 116 (41) 53 (42) 46% (63) 78 (44) 34% (55) 50.4 (47) 44 (64)
45 江铸久 224 (45) 110 (42) 49% (46) 108 (44) 52 (46) 48% (57) 116 (42) 58 (40) 50% (49) 83 (40) 37% (42) 54.0 (42) 33 (115)
46 华学明(女) 214 (46) 104 (47) 49% (49) 115 (42) 59 (38) 51% (42) 99 (51) 45 (51) 45% (64) 77 (46) 36% (47) 50.5 (46) 34 (104)
47 牛雨田 205 (47) 106 (46) 52% (42) 95 (51) 49 (48) 52% (40) 110 (47) 57 (41) 52% (45) 79 (42) 39% (34) 54.8 (41) 39 (73)
48 丰云(女) 198 (48) 101 (50) 51% (43) 102 (46) 57 (40) 56% (25) 96 (53) 44 (52) 46% (62) 76 (47) 38% (36) 51.5 (44) 40 (69)
49 李康 198 (49) 93 (52) 47% (61) 100 (49) 42 (54) 42% (78) 98 (52) 51 (45) 52% (44) 69 (50) 35% (52) 43.7 (53) 32 (126)
50 杨士海 186 (50) 101 (51) 54% (30) 94 (52) 53 (45) 56% (21) 92 (54) 48 (49) 52% (42) 70 (49) 38% (38) 54.8 (40) 36 (91)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

51 杨一 185 (51) 74 (59) 40% (82) 80 (58) 31 (67) 39% (82) 105 (48) 43 (55) 41% (77) 56 (57) 30% (73) 29.6 (73) 33 (117)
52 廖桂永 184 (52) 82 (54) 45% (71) 102 (47) 47 (50) 46% (69) 82 (59) 35 (64) 43% (72) 64 (53) 35% (53) 36.5 (62) 31 (134)
53 柁嘉熹 181 (53) 112 (40) 62% (7) 80 (57) 48 (49) 60% (12) 101 (50) 64 (37) 63% (10) 91 (35) 50% (3) 69.3 (34) 186 (13)
54 张维 177 (54) 85 (53) 48% (54) 66 (67) 32 (64) 48% (54) 111 (46) 53 (43) 48% (54) 62 (54) 35% (51) 40.8 (54) 39 (74)
55 汪洋 177 (55) 64 (68) 36% (90) 54 (83) 20 (94) 37% (87) 123 (37) 44 (54) 36% (87) 51 (64) 29% (77) 23.1 (84) 33 (118)
56 时越 174 (56) 107 (44) 61% (9) 87 (53) 46 (51) 53% (34) 87 (55) 61 (39) 70% (2) 86 (39) 49% (6) 65.8 (36) 49 (50)
57 方捷 170 (57) 80 (55) 47% (60) 86 (54) 41 (57) 48% (60) 84 (58) 39 (59) 46% (58) 51 (65) 30% (75) 37.6 (57) 29 (148)
58 余平 170 (58) 79 (56) 46% (65) 96 (50) 45 (53) 47% (64) 74 (66) 34 (68) 46% (61) 55 (58) 32% (64) 36.7 (61) 31 (135)
59 宋雪林 167 (59) 74 (60) 44% (73) 82 (56) 41 (56) 50% (48) 85 (56) 33 (70) 39% (79) 48 (70) 29% (78) 32.8 (66) 33 (119)
60 邵震中 165 (60) 66 (66) 40% (83) 80 (59) 37 (59) 46% (68) 85 (57) 29 (78) 34% (90) 45 (72) 27% (83) 26.4 (79) 25 (182)
61 朱元豪 162 (61) 78 (57) 48% (51) 84 (55) 42 (55) 50% (46) 78 (60) 36 (63) 46% (60) 52 (63) 32% (66) 37.6 (58) 39 (75)
62 张学斌 144 (62) 67 (65) 47% (64) 74 (61) 25 (81) 34% (90) 70 (69) 42 (56) 60% (20) 45 (71) 31% (70) 31.2 (70) 28 (157)
63 赵守洵 144 (63) 54 (80) 38% (88) 69 (65) 22 (87) 32% (92) 75 (63) 32 (72) 43% (73) 41 (77) 28% (80) 20.3 (91) 34 (106)
64 张立 143 (64) 68 (64) 48% (58) 79 (60) 37 (60) 47% (65) 64 (76) 31 (74) 48% (53) 53 (61) 37% (41) 32.3 (69) 36 (93)
65 王昊洋 143 (65) 62 (71) 43% (76) 65 (69) 21 (90) 32% (91) 78 (61) 41 (57) 53% (40) 49 (69) 34% (57) 26.9 (78) 37 (85)
66 阮云生 143 (66) 60 (73) 42% (80) 65 (70) 31 (68) 48% (59) 78 (62) 29 (79) 37% (85) 39 (83) 27% (84) 25.2 (82) 22 (212)
67 叶桂(女) 140 (67) 69 (62) 49% (45) 73 (62) 38 (58) 52% (36) 67 (73) 31 (73) 46% (59) 50 (68) 36% (49) 34.0 (64) 33 (116)
68 王冠军 138 (68) 52 (87) 38% (86) 66 (68) 25 (80) 38% (85) 72 (68) 27 (84) 38% (83) 40 (81) 29% (76) 19.6 (92) 34 (105)
69 孟昭玉(女) 136 (69) 65 (67) 48% (56) 73 (63) 31 (69) 42% (76) 63 (78) 34 (69) 54% (34) 51 (66) 38% (40) 31.1 (71) 36 (92)
70 车泽武 134 (70) 53 (83) 40% (84) 64 (71) 28 (72) 44% (72) 70 (70) 25 (87) 36% (88) 36 (87) 27% (85) 21.0 (90) 45 (60)
71 方天丰 133 (71) 59 (75) 44% (72) 70 (64) 35 (63) 50% (47) 63 (79) 24 (89) 38% (82) 45 (73) 34% (58) 26.2 (80) 35 (98)
72 马笑冰 133 (72) 50 (89) 38% (87) 63 (72) 23 (84) 37% (88) 70 (71) 27 (85) 39% (80) 34 (90) 26% (89) 18.8 (95) 33 (121)
73 孙力 131 (73) 71 (61) 54% (32) 62 (73) 32 (66) 52% (39) 69 (72) 39 (60) 57% (27) 58 (55) 44% (19) 38.5 (56) 47 (56)
74 华以刚 131 (74) 60 (74) 46% (67) 58 (77) 32 (65) 55% (28) 73 (67) 28 (82) 38% (81) 40 (80) 31% (72) 27.5 (77) 37 (86)
75 钟文靖 129 (75) 76 (58) 59% (15) 68 (66) 36 (61) 53% (33) 61 (80) 40 (58) 66% (5) 64 (52) 50% (5) 44.8 (52) 32 (125)
76 李劫 129 (76) 53 (84) 41% (81) 54 (85) 22 (88) 41% (80) 75 (64) 31 (75) 41% (75) 42 (76) 33% (62) 21.8 (89) 52 (46)
77 徐莹(女) 127 (77) 69 (63) 54% (29) 52 (86) 25 (79) 48% (58) 75 (65) 44 (53) 59% (21) 53 (59) 42% (26) 37.5 (59) 59 (38)
78 段嵘 126 (78) 44 (93) 35% (91) 62 (75) 24 (83) 39% (83) 64 (77) 20 (104) 31% (91) 36 (88) 29% (79) 15.4 (107) 33 (120)
79 陈潇楠 123 (79) 55 (79) 45% (70) 58 (79) 23 (85) 40% (81) 65 (74) 32 (71) 49% (50) 40 (79) 33% (63) 24.6 (83) 54 (42)
80 付冲 123 (80) 52 (88) 42% (79) 62 (74) 23 (86) 37% (86) 61 (81) 29 (81) 48% (56) 38 (85) 31% (71) 22.0 (88) 58 (39)
81 王元 120 (81) 47 (91) 39% (85) 55 (82) 24 (82) 44% (73) 65 (75) 23 (92) 35% (89) 28 (97) 23% (92) 18.4 (100) 21 (227)
82 孟泰龄 112 (82) 61 (72) 54% (28) 56 (81) 26 (76) 46% (67) 56 (85) 35 (66) 63% (13) 50 (67) 45% (18) 33.2 (65) 60 (35)
83 赵哲伦 112 (83) 41 (97) 37% (89) 59 (76) 20 (95) 34% (89) 53 (88) 21 (99) 40% (78) 30 (93) 27% (86) 15.0 (108) 30 (142)
84 彭立尧 111 (84) 63 (70) 57% (23) 54 (84) 28 (73) 52% (38) 57 (83) 35 (65) 61% (15) 53 (60) 48% (9) 35.8 (63) 69 (28)
85 檀啸 109 (85) 58 (76) 53% (37) 58 (78) 36 (62) 62% (7) 51 (92) 22 (95) 43% (68) 41 (78) 38% (39) 30.9 (72) 38 (80)
86 谭炎午 106 (86) 36 (101) 34% (92) 50 (91) 19 (99) 38% (84) 56 (86) 17 (106) 30% (92) 27 (104) 25% (90) 12.2 (120) 22 (213)
87 廖行文 105 (87) 49 (90) 47% (62) 58 (80) 27 (74) 47% (66) 47 (95) 22 (96) 47% (57) 33 (91) 31% (68) 22.9 (85) 46 (58)
88 李赫(女) 104 (88) 64 (69) 62% (8) 50 (89) 26 (77) 52% (37) 54 (87) 38 (62) 70% (1) 52 (62) 50% (4) 39.4 (55) 31 (133)
89 唐奕(女) 104 (89) 54 (81) 52% (41) 51 (87) 31 (70) 61% (9) 53 (89) 23 (91) 43% (67) 40 (82) 38% (35) 28.0 (75) 33 (114)
90 陶忻 104 (90) 44 (94) 42% (78) 46 (96) 19 (98) 41% (79) 58 (82) 25 (88) 43% (70) 27 (100) 26% (88) 18.6 (96) 37 (87)
91 郑岩(女) 102 (91) 54 (82) 53% (38) 51 (88) 26 (78) 51% (43) 51 (93) 28 (83) 55% (30) 35 (89) 34% (56) 28.6 (74) 27 (169)
92 黎春华(女) 102 (92) 53 (85) 52% (40) 45 (99) 22 (89) 49% (52) 57 (84) 31 (76) 54% (31) 37 (86) 36% (46) 27.5 (76) 23 (200)
93 孔祥明(女) 96 (93) 56 (77) 58% 49 (94) 31 (71) 63% 47 (96) 25 (86) 53% 43 (75) 45% 32.7 (68) 35 (100)
94 蓝天 96 (94) 36 (102) 38% 50 (92) 15 (114) 30% 46 (97) 21 (101) 46% 27 (103) 28% 13.5 (113) 38 (83)
95 黄晨 95 (95) 42 (95) 44% 50 (90) 19 (100) 38% 45 (100) 23 (93) 51% 28 (98) 29% 18.6 (99) 32 (131)
96 林锋 90 (96) 45 (92) 50% 38 (107) 15 (113) 39% 52 (90) 30 (77) 58% 31 (92) 34% 22.5 (87) 21 (231)
97 宋容慧(女) 90 (97) 42 (96) 47% 46 (97) 21 (91) 46% 44 (101) 21 (98) 48% 27 (102) 30% 19.6 (93) 182 (15)
98 朱松力 90 (98) 33 (107) 37% 40 (104) 16 (108) 40% 50 (94) 17 (107) 34% 26 (106) 29% 12.1 (121) 31 (137)
99 唐韦星 86 (99) 53 (86) 62% 34 (114) 18 (102) 53% 52 (91) 35 (67) 67% 38 (84) 44% 32.7 (67) 48 (54)
100 冯伟 86 (100) 29 (111) 34% 50 (93) 18 (103) 36% 36 (108) 11 (132) 31% 23 (111) 27% 9.8 (135) 37 (89)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

101 江维杰 85 (101) 56 (78) 66% 39 (106) 27 (75) 69% 46 (98) 29 (80) 63% 44 (74) 52% 36.9 (60) 40 (70)
102 吴淞笙 84 (102) 30 (109) 36% 40 (105) 17 (105) 43% 44 (102) 13 (121) 30% 15 (136) 18% 10.7 (130) 47 (57)
103 吴新宇 81 (103) 28 (116) 35% 35 (112) 7 (172) 20% 46 (99) 21 (103) 46% 16 (132) 20% 9.7 (136) 20 (252)
104 王汝南 80 (104) 24 (127) 30% 36 (111) 16 (109) 44% 44 (103) 8 (158) 18% 11 (167) 14% 7.2 (166) 40 (72)
105 张东岳 79 (105) 28 (117) 35% 48 (95) 16 (111) 33% 31 (117) 12 (126) 39% 19 (119) 24% 9.9 (134) 25 (185)
106 岳亮 76 (106) 30 (110) 39% 45 (100) 19 (101) 42% 31 (118) 11 (131) 35% 17 (129) 22% 11.8 (123) 63 (33)
107 马石 76 (107) 27 (121) 36% 42 (101) 16 (110) 38% 34 (112) 11 (133) 32% 18 (125) 24% 9.6 (137) 24 (197)
108 曹又尹(女) 74 (108) 35 (103) 47% 46 (98) 21 (93) 46% 28 (126) 14 (117) 50% 28 (99) 38% 16.6 (103) 39 (77)
109 毛睿龙 72 (109) 37 (100) 51% 40 (103) 21 (92) 53% 32 (115) 16 (110) 50% 30 (95) 42% 19.0 (94) 28 (160)
110 王剑坤 71 (110) 26 (123) 37% 42 (102) 18 (104) 43% 29 (123) 8 (157) 28% 15 (139) 21% 9.5 (139) 60 (37)
111 王东亮 70 (111) 24 (128) 34% 26 (130) 9 (146) 35% 44 (104) 15 (115) 34% 20 (116) 29% 8.2 (157) 27 (173)
112 金渭斌 68 (112) 29 (112) 43% 38 (108) 20 (96) 53% 30 (121) 9 (149) 30% 26 (107) 38% 12.4 (117) 24 (193)
113 范蔚菁(女) 66 (113) 35 (104) 53% 29 (125) 12 (124) 41% 37 (106) 23 (94) 62% 27 (101) 41% 18.6 (98) 55 (41)
114 王祥云(女) 66 (114) 34 (105) 52% 31 (116) 13 (120) 42% 35 (111) 21 (102) 60% 23 (109) 35% 17.5 (102) 33 (123)
115 王幼侠 66 (115) 28 (118) 42% 30 (123) 11 (133) 37% 36 (109) 17 (108) 47% 21 (113) 32% 11.9 (122) 32 (130)
116 杭天鹏 66 (116) 23 (131) 35% 38 (109) 13 (122) 34% 28 (127) 10 (142) 36% 15 (138) 23% 8.0 (161) 35 (103)
117 党毅飞 64 (117) 38 (99) 59% 30 (122) 17 (106) 57% 34 (113) 21 (100) 62% 30 (94) 47% 22.6 (86) 54 (44)
118 林朝华 64 (118) 29 (113) 45% 36 (110) 20 (97) 56% 28 (128) 9 (150) 32% 21 (115) 33% 13.1 (114) 28 (161)
119 王洪军 64 (119) 23 (132) 36% 35 (113) 13 (121) 37% 29 (124) 10 (141) 34% 17 (130) 27% 8.3 (156) 28 (162)
120 鲁佳(女) 63 (120) 34 (106) 54% 25 (131) 12 (123) 48% 38 (105) 22 (97) 58% 19 (117) 30% 18.3 (101) 124 (20)
121 王晨星(女) 61 (121) 29 (114) 48% 25 (132) 13 (119) 52% 36 (110) 16 (111) 44% 18 (121) 30% 13.8 (112) 117 (22)
122 崔灿 61 (122) 26 (124) 43% 31 (119) 10 (141) 32% 30 (122) 16 (113) 53% 19 (118) 31% 11.1 (129) 39 (78)
123 孙腾宇 60 (123) 39 (98) 65% 29 (124) 15 (115) 52% 31 (119) 24 (90) 77% 29 (96) 48% 25.4 (81) 117 (21)
124 汪涛 60 (124) 28 (119) 47% 29 (126) 11 (134) 38% 31 (120) 17 (109) 55% 23 (110) 38% 13.1 (115) 32 (129)
125 王亦民 60 (125) 22 (135) 37% 32 (115) 12 (126) 38% 28 (129) 10 (143) 36% 17 (131) 28% 8.1 (158) 21 (234)
126 尹航 59 (126) 27 (122) 46% 31 (118) 17 (107) 55% 28 (130) 10 (140) 36% 19 (120) 32% 12.4 (118) 36 (97)
127 李华嵩 58 (127) 20 (139) 34% 24 (136) 5 (204) 21% 34 (114) 15 (116) 44% 13 (146) 22% 6.9 (170) 22 (222)
128 朱毅 56 (128) 20 (140) 36% 27 (129) 9 (147) 33% 29 (125) 11 (134) 38% 10 (178) 18% 7.1 (167) 22 (224)
129 邬光亚 55 (129) 32 (108) 58% 23 (138) 12 (125) 52% 32 (116) 20 (105) 63% 26 (105) 47% 18.6 (97) 32 (127)
130 丁烈 55 (130) 26 (125) 47% 18 (160) 10 (140) 56% 37 (107) 16 (112) 43% 18 (122) 33% 12.3 (119) 23 (205)
131 许书祥 55 (131) 25 (126) 45% 28 (127) 12 (127) 43% 27 (131) 13 (122) 48% 18 (123) 33% 11.4 (127) 38 (82)
132 程晓流 54 (132) 19 (143) 35% 31 (120) 9 (148) 29% 23 (138) 10 (145) 43% 12 (156) 22% 6.7 (174) 33 (124)
133 王海军 54 (133) 14 (174) 26% 31 (121) 11 (135) 35% 23 (139) 3 (256) 13% 9 (199) 17% 3.6 (226) 34 (113)
134 佟禹林 53 (134) 29 (115) 55% 31 (117) 14 (116) 45% 22 (141) 15 (114) 68% 24 (108) 45% 15.9 (105) 30 (143)
135 陶欣然 50 (135) 28 (120) 56% 25 (133) 16 (112) 64% 25 (135) 12 (127) 48% 18 (124) 36% 15.7 (106) 30 (144)
136 吴树浩 50 (136) 24 (129) 48% 23 (139) 12 (128) 52% 27 (132) 12 (128) 44% 16 (134) 32% 11.5 (125) 16 (288)
137 严欢 50 (137) 17 (151) 34% 23 (141) 6 (189) 26% 27 (133) 11 (137) 41% 13 (147) 26% 5.8 (185) 17 (279)
138 罗建文 49 (138) 15 (167) 31% 28 (128) 8 (158) 29% 21 (145) 7 (172) 33% 8 (202) 16% 4.6 (207) 27 (175)
139 周逵 48 (139) 11 (201) 23% 23 (145) 6 (190) 26% 25 (136) 5 (207) 20% 9 (198) 19% 2.5 (261) 17 (280)
140 李豫川 47 (140) 22 (136) 47% 20 (152) 8 (156) 40% 27 (134) 14 (118) 52% 22 (112) 47% 10.3 (131) 28 (158)
141 曹恒梃 47 (141) 17 (152) 36% 25 (134) 11 (136) 44% 22 (142) 6 (189) 27% 11 (172) 23% 6.1 (182) 40 (71)
142 潘非 45 (142) 17 (153) 38% 23 (142) 9 (149) 39% 22 (143) 8 (160) 36% 12 (159) 27% 6.4 (179) 31 (139)
143 梁雅娣(女) 45 (143) 16 (158) 36% 20 (154) 8 (157) 40% 25 (137) 8 (161) 32% 14 (143) 31% 5.7 (189) 39 (79)
144 张伟金 41 (144) 14 (175) 34% 23 (143) 7 (175) 30% 18 (156) 7 (175) 39% 10 (182) 24% 4.8 (204) 20 (250)
145 李豪杰 40 (145) 24 (130) 60% 23 (140) 11 (138) 48% 17 (162) 13 (123) 76% 21 (114) 53% 14.4 (109) 20 (242)
146 李亮 40 (146) 19 (144) 48% 20 (153) 9 (150) 45% 20 (147) 10 (146) 50% 10 (179) 25% 9.0 (146) 21 (236)
147 周振宇 39 (147) 21 (137) 54% 22 (146) 12 (129) 55% 17 (163) 9 (152) 53% 18 (128) 46% 11.3 (128) 22 (215)
148 赵兴华 39 (148) 15 (168) 38% 22 (147) 7 (178) 32% 17 (164) 8 (162) 47% 11 (168) 28% 5.8 (188) 29 (154)
149 刘曦 38 (149) 23 (133) 61% 21 (150) 10 (142) 48% 17 (165) 13 (124) 76% 16 (133) 42% 13.9 (110) 41 (68)
150 郭闻潮 37 (150) 18 (145) 49% 18 (162) 7 (174) 39% 19 (151) 11 (136) 58% 14 (142) 38% 8.8 (151) 35 (101)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

151 杨晋华 37 (151) 14 (176) 38% 19 (157) 7 (176) 37% 18 (157) 7 (176) 39% 11 (170) 30% 5.3 (197) 14 (317)
152 何晓任(女) 37 (152) 11 (203) 30% 15 (194) 7 (173) 47% 22 (144) 4 (227) 18% 7 (219) 19% 3.3 (235) 25 (186)
153 陆军 37 (153) 11 (202) 30% 19 (159) 8 (159) 42% 18 (158) 3 (257) 17% 10 (189) 27% 3.3 (236) 16 (292)
154 王辉 36 (154) 18 (146) 50% 16 (176) 9 (151) 56% 20 (148) 9 (153) 45% 13 (150) 36% 9.0 (148) 14 (314)
155 桂文波 36 (155) 18 (147) 50% 17 (168) 11 (137) 65% 19 (152) 7 (170) 37% 14 (144) 39% 9.0 (149) 12 (354)
156 黄佳(女) 36 (156) 14 (177) 39% 15 (192) 4 (218) 27% 21 (146) 10 (148) 48% 12 (157) 33% 5.4 (194) 35 (102)
157 李君凯 36 (157) 11 (204) 31% 18 (164) 7 (177) 39% 18 (159) 4 (228) 22% 8 (208) 22% 3.4 (232) 24 (198)
158 王磐(女) 36 (158) 10 (214) 28% 18 (167) 6 (192) 33% 18 (160) 4 (229) 22% 4 (263) 11% 2.8 (250) 20 (255)
159 娄玺 35 (159) 20 (141) 57% 18 (161) 10 (143) 56% 17 (166) 10 (144) 59% 18 (126) 51% 11.4 (126) 31 (136)
160 叶锦锦(女) 35 (160) 14 (178) 40% 22 (148) 12 (130) 55% 13 (194) 2 (287) 15% 11 (177) 31% 5.6 (191) 27 (171)
161 周波 35 (161) 13 (182) 37% 23 (144) 9 (155) 39% 12 (206) 4 (222) 33% 11 (175) 31% 4.8 (203) 22 (218)
162 杨梓(女) 35 (162) 11 (205) 31% 18 (165) 4 (221) 22% 17 (167) 7 (185) 41% 7 (212) 20% 3.5 (230) 29 (155)
163 张亚博 34 (163) 18 (148) 53% 16 (177) 6 (193) 38% 18 (161) 12 (129) 67% 12 (155) 35% 9.5 (138) 11 (379)
164 杨啸天 34 (164) 16 (160) 47% 15 (187) 4 (219) 27% 19 (153) 12 (130) 63% 9 (190) 26% 7.5 (164) 20 (249)
165 江鸣久 34 (165) 16 (159) 47% 20 (155) 10 (145) 50% 14 (181) 6 (190) 43% 11 (173) 32% 7.5 (165) 29 (152)
