您现在的位置 >> 首页 >> 棋手数据

                 

中国职业棋手数据

注:总局数100盘以上计算胜率排名;红色为排名。

姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

1 常昊 1063 (1) 646 (1) 61% (12) 551 (1) 333 (1) 60% (7) 512 (1) 313 (1) 61% (19) 464 (1) 44% (24) 392.6 (1) 5252 (4)
2 俞斌 950 (2) 536 (4) 56% (29) 480 (3) 271 (4) 56% (23) 470 (2) 265 (3) 56% (32) 375 (3) 39% (39) 302.4 (4) 870 (21)
3 马晓春 944 (3) 569 (3) 60% (14) 485 (2) 309 (2) 64% (3) 459 (3) 260 (4) 57% (31) 372 (4) 39% (41) 343.0 (3) 955 (18)
4 古力 878 (4) 575 (2) 65% (2) 452 (4) 293 (3) 65% (1) 426 (5) 282 (2) 66% (4) 451 (2) 51% (3) 376.6 (2) 8864 (1)
5 聂卫平 851 (5) 462 (6) 54% (32) 419 (5) 247 (5) 59% (15) 432 (4) 215 (7) 50% (60) 274 (10) 32% (78) 250.8 (7) 2737 (5)
6 孔杰 774 (6) 474 (5) 61% (6) 381 (6) 224 (6) 59% (16) 393 (6) 250 (5) 64% (7) 353 (5) 46% (19) 290.3 (5) 7185 (2)
7 周鹤洋 729 (7) 435 (7) 60% (15) 352 (8) 196 (7) 56% (28) 377 (7) 239 (6) 63% (8) 344 (6) 47% (13) 259.6 (6) 809 (27)
8 罗洗河 720 (8) 384 (8) 53% (40) 369 (7) 196 (8) 53% (39) 351 (8) 188 (9) 54% (41) 287 (8) 40% (37) 204.8 (10) 817 (25)
9 王磊 656 (9) 371 (9) 57% (27) 318 (9) 171 (10) 54% (37) 338 (9) 200 (8) 59% (21) 282 (9) 43% (26) 209.8 (9) 428 (50)
10 刘小光 603 (10) 323 (12) 54% (36) 290 (13) 162 (14) 56% (27) 313 (10) 161 (11) 51% (54) 250 (13) 41% (33) 173.0 (15) 669 (29)
11 邵炜刚 595 (11) 323 (13) 54% (33) 298 (12) 164 (13) 55% (31) 297 (11) 159 (12) 54% (42) 255 (12) 43% (27) 175.3 (12) 427 (51)
12 芮乃伟(女) 573 (12) 341 (11) 60% (16) 312 (10) 185 (9) 59% (13) 261 (15) 156 (14) 60% (20) 266 (11) 46% (17) 202.9 (11) 908 (20)
13 曹大元 573 (13) 288 (16) 50% (49) 299 (11) 169 (11) 57% (22) 274 (13) 119 (21) 43% (81) 184 (21) 32% (79) 144.8 (20) 6765 (3)
14 谢赫 533 (14) 353 (10) 66% (1) 259 (15) 167 (12) 64% (2) 274 (14) 186 (10) 68% (3) 296 (7) 56% (1) 233.8 (8) 1847 (8)
15 胡耀宇 528 (15) 303 (14) 57% (23) 268 (14) 155 (15) 58% (19) 260 (16) 148 (15) 57% (28) 230 (15) 44% (25) 173.9 (14) 494 (43)
16 邱峻 522 (16) 289 (15) 55% (30) 236 (19) 131 (18) 56% (29) 286 (12) 158 (13) 55% (34) 236 (14) 45% (21) 160.0 (16) 1996 (7)
17 丁伟 502 (17) 262 (18) 52% (45) 243 (17) 126 (20) 52% (41) 259 (17) 136 (17) 53% (49) 211 (17) 42% (29) 136.7 (21) 533 (37)
18 张文东 472 (18) 252 (21) 53% (39) 244 (16) 138 (17) 57% (21) 228 (19) 114 (22) 50% (58) 172 (23) 36% (55) 134.5 (22) 577 (33)
19 王檄 470 (19) 286 (17) 61% (10) 240 (18) 142 (16) 59% (14) 230 (18) 144 (16) 63% (11) 223 (16) 47% (11) 174.0 (13) 431 (49)
20 彭荃 440 (20) 229 (23) 52% (46) 219 (20) 116 (23) 53% (40) 221 (20) 113 (24) 51% (55) 153 (25) 35% (63) 119.2 (25) 626 (31)
21 陈耀烨 430 (21) 261 (19) 61% (13) 214 (21) 127 (19) 59% (12) 216 (21) 134 (18) 62% (13) 188 (20) 44% (23) 158.4 (17) 1028 (14)
22 刘星 418 (22) 229 (24) 55% (31) 210 (23) 106 (25) 50% (49) 208 (22) 123 (20) 59% (22) 168 (24) 40% (36) 125.5 (23) 1012 (15)
23 周睿羊 413 (23) 253 (20) 61% (5) 209 (25) 125 (21) 60% (9) 204 (23) 128 (19) 63% (10) 194 (19) 47% (14) 155.0 (18) 1362 (9)
24 朴文垚 390 (24) 238 (22) 61% (9) 207 (26) 125 (22) 60% (8) 183 (26) 113 (23) 62% (15) 196 (18) 50% (5) 145.2 (19) 1133 (13)
25 王垚 378 (25) 181 (26) 48% (66) 213 (22) 102 (26) 48% (64) 165 (30) 79 (33) 48% (65) 149 (26) 39% (40) 86.7 (32) 830 (24)
26 李哲 377 (26) 216 (25) 57% (24) 193 (27) 108 (24) 56% (26) 184 (24) 108 (25) 59% (24) 176 (22) 47% (16) 123.8 (24) 523 (39)
27 黄奕中 368 (27) 181 (27) 49% (57) 184 (29) 82 (32) 45% (80) 184 (25) 99 (26) 54% (39) 118 (33) 32% (80) 89.0 (30) 376 (61)
28 刘菁 368 (28) 177 (29) 48% (64) 193 (28) 92 (29) 48% (66) 175 (27) 85 (30) 49% (63) 107 (34) 29% (89) 85.1 (33) 415 (53)
29 王煜辉 366 (29) 173 (30) 47% (67) 210 (24) 97 (27) 46% (72) 156 (31) 76 (34) 49% (62) 127 (31) 35% (64) 81.8 (34) 384 (59)
30 陈临新 322 (30) 149 (36) 46% (73) 151 (32) 74 (35) 49% (59) 171 (29) 75 (36) 44% (79) 96 (41) 30% (86) 68.9 (41) 444 (47)
31 王雷 321 (31) 154 (34) 48% (65) 148 (33) 64 (40) 43% (87) 173 (28) 90 (29) 52% (52) 119 (32) 37% (50) 73.9 (37) 369 (64)
32 古灵益 310 (32) 179 (28) 58% (19) 164 (30) 89 (30) 54% (34) 146 (33) 90 (28) 62% (16) 129 (30) 42% (32) 103.4 (26) 935 (19)
33 张璇(女) 283 (33) 162 (33) 57% (26) 158 (31) 94 (28) 59% (11) 125 (44) 68 (39) 54% (37) 130 (29) 46% (18) 92.7 (29) 288 (113)
34 牛雨田 278 (34) 142 (38) 51% (47) 133 (37) 66 (38) 50% (52) 145 (34) 76 (35) 52% (51) 102 (37) 37% (53) 72.5 (38) 339 (79)
35 时越 273 (35) 167 (31) 61% (7) 134 (35) 76 (34) 57% (20) 139 (35) 91 (27) 65% (5) 137 (27) 50% (6) 102.2 (27) 547 (35)
36 董彦 269 (36) 144 (37) 54% (37) 120 (47) 59 (45) 49% (56) 149 (32) 85 (31) 57% (27) 107 (35) 40% (38) 77.1 (35) 336 (80)
37 钱宇平 266 (37) 153 (35) 58% (21) 134 (36) 85 (31) 63% (4) 132 (38) 68 (40) 52% (53) 102 (38) 38% (45) 88.0 (31) 978 (17)
38 柁嘉熹 265 (38) 163 (32) 62% (4) 130 (40) 80 (33) 62% (6) 135 (37) 83 (32) 61% (18) 137 (28) 52% (2) 100.3 (28) 1177 (12)
39 杨晖(女) 264 (39) 128 (40) 48% (61) 128 (43) 56 (49) 44% (83) 136 (36) 72 (37) 53% (45) 89 (45) 34% (67) 62.1 (45) 327 (88)
40 刘世振 260 (40) 128 (41) 49% (56) 131 (39) 60 (44) 46% (76) 129 (41) 68 (41) 53% (48) 96 (42) 37% (52) 63.0 (43) 367 (65)
41 陈祖德 260 (41) 115 (46) 44% (85) 130 (41) 65 (39) 50% (50) 130 (40) 50 (57) 38% (93) 69 (61) 27% (99) 50.9 (54) 458 (45)
42 李康 259 (42) 122 (43) 47% (70) 127 (44) 56 (50) 44% (81) 132 (39) 66 (43) 50% (59) 89 (46) 34% (65) 57.5 (47) 303 (100)
43 郑弘 255 (43) 116 (45) 45% (81) 133 (38) 64 (41) 48% (63) 122 (46) 52 (54) 43% (83) 71 (59) 28% (93) 52.8 (52) 232 (170)
44 王群 254 (44) 108 (50) 43% (92) 148 (34) 70 (36) 47% (69) 106 (56) 38 (72) 36% (99) 80 (52) 31% (81) 45.9 (64) 351 (72)
45 汪见虹 243 (45) 111 (49) 46% (79) 130 (42) 64 (42) 49% (55) 113 (52) 47 (59) 42% (86) 79 (55) 33% (73) 50.7 (56) 280 (116)
46 吴肇毅 240 (46) 104 (54) 43% (88) 126 (45) 54 (53) 43% (89) 114 (51) 50 (58) 44% (80) 58 (67) 24% (103) 45.1 (65) 264 (133)
47 江铸久 230 (47) 112 (47) 49% (58) 109 (53) 52 (56) 48% (65) 121 (47) 60 (48) 50% (61) 85 (47) 37% (51) 54.5 (49) 287 (114)
48 邹俊杰 230 (48) 108 (51) 47% (71) 111 (52) 54 (52) 49% (60) 119 (48) 54 (52) 45% (75) 79 (54) 34% (66) 50.7 (55) 345 (74)
49 梁伟棠 229 (49) 103 (57) 45% (82) 101 (57) 51 (57) 50% (48) 128 (42) 52 (56) 41% (87) 80 (51) 35% (62) 46.3 (63) 221 (198)
50 檀啸 227 (50) 130 (39) 57% (25) 118 (48) 69 (37) 58% (18) 109 (53) 61 (47) 56% (33) 106 (36) 47% (15) 74.4 (36) 531 (38)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

51 朱元豪 226 (51) 103 (58) 46% (80) 122 (46) 59 (46) 48% (61) 104 (57) 44 (64) 42% (84) 70 (60) 31% (83) 46.9 (62) 791 (28)
52 王昊洋 220 (52) 104 (55) 47% (68) 93 (60) 37 (70) 40% (91) 127 (43) 67 (42) 53% (47) 82 (48) 37% (49) 49.2 (60) 330 (85)
53 华学明(女) 214 (53) 104 (56) 49% (60) 115 (50) 59 (47) 51% (45) 99 (61) 45 (62) 45% (74) 77 (56) 36% (58) 50.5 (57) 301 (103)
54 钟文靖 213 (54) 124 (42) 58% (18) 111 (51) 61 (43) 55% (32) 102 (58) 63 (46) 62% (14) 102 (39) 48% (9) 72.2 (39) 344 (75)
55 张立 213 (55) 105 (53) 49% (55) 116 (49) 53 (54) 46% (77) 97 (62) 52 (55) 54% (40) 82 (49) 38% (44) 51.8 (53) 308 (98)
56 杨一 207 (56) 82 (66) 40% (94) 91 (62) 36 (72) 40% (93) 116 (50) 46 (61) 40% (89) 64 (65) 31% (84) 32.5 (82) 287 (115)
57 丰云(女) 203 (57) 101 (61) 50% (54) 103 (55) 57 (48) 55% (30) 100 (60) 44 (65) 44% (78) 76 (57) 37% (48) 50.3 (58) 344 (76)
58 江维杰 201 (58) 118 (44) 59% (17) 92 (61) 49 (58) 53% (38) 109 (54) 69 (38) 63% (9) 97 (40) 48% (8) 69.3 (40) 991 (16)
59 张维 198 (59) 99 (63) 50% (52) 80 (72) 45 (61) 56% (25) 118 (49) 54 (53) 46% (73) 72 (58) 36% (56) 49.5 (59) 261 (138)
60 孙力 195 (60) 102 (59) 52% (44) 88 (65) 45 (62) 51% (47) 107 (55) 57 (49) 53% (44) 80 (50) 41% (35) 53.4 (51) 364 (66)
61 彭立尧 194 (61) 112 (48) 58% (20) 103 (54) 56 (51) 54% (33) 91 (65) 56 (50) 62% (17) 94 (43) 48% (7) 64.7 (42) 509 (41)
62 孟泰龄 191 (62) 108 (52) 57% (28) 89 (63) 43 (63) 48% (62) 102 (59) 65 (44) 64% (6) 91 (44) 48% (10) 61.1 (46) 362 (68)
63 杨士海 186 (63) 100 (62) 54% (35) 94 (59) 53 (55) 56% (24) 92 (64) 47 (60) 51% (56) 68 (62) 37% (54) 53.8 (50) 246 (151)
64 廖桂永 186 (64) 83 (65) 45% (84) 103 (56) 48 (59) 47% (71) 83 (72) 35 (77) 42% (85) 65 (64) 35% (61) 37.0 (70) 234 (168)
65 方捷 178 (65) 82 (67) 46% (76) 89 (64) 41 (67) 46% (73) 89 (67) 41 (68) 46% (70) 52 (75) 29% (88) 37.8 (68) 293 (108)
66 汪洋 178 (66) 65 (82) 37% (101) 54 (100) 20 (108) 37% (101) 124 (45) 45 (63) 36% (98) 52 (74) 29% (87) 23.7 (98) 225 (188)
67 余平 173 (67) 80 (68) 46% (74) 97 (58) 46 (60) 47% (67) 76 (76) 34 (80) 45% (77) 56 (69) 32% (74) 37.0 (71) 229 (178)
68 宋雪林 168 (68) 74 (72) 44% (86) 83 (66) 41 (68) 49% (53) 85 (71) 33 (84) 39% (92) 48 (83) 29% (90) 32.6 (81) 224 (192)
69 李赫(女) 167 (69) 102 (60) 61% (8) 74 (75) 38 (69) 51% (44) 93 (63) 64 (45) 69% (2) 79 (53) 47% (12) 62.3 (44) 815 (26)
70 邵震中 167 (70) 66 (81) 40% (95) 81 (71) 37 (71) 46% (78) 86 (69) 29 (92) 34% (102) 45 (89) 27% (97) 26.1 (96) 251 (146)
71 黄晨 161 (71) 75 (70) 47% (72) 80 (73) 34 (77) 43% (90) 81 (73) 41 (69) 51% (57) 46 (87) 29% (91) 34.9 (74) 278 (118)
72 陶忻 158 (72) 73 (74) 46% (75) 72 (79) 33 (79) 46% (75) 86 (70) 40 (70) 47% (69) 51 (76) 32% (75) 33.7 (76) 265 (131)
73 张学斌 157 (73) 74 (73) 47% (69) 81 (68) 30 (85) 37% (100) 76 (77) 44 (66) 58% (26) 49 (79) 31% (82) 34.9 (75) 318 (93)
74 叶桂(女) 154 (74) 75 (71) 49% (59) 82 (67) 42 (65) 51% (46) 72 (83) 33 (83) 46% (72) 56 (70) 36% (57) 36.5 (72) 244 (155)
75 李劫 152 (75) 61 (88) 40% (93) 63 (88) 25 (91) 40% (92) 89 (68) 36 (75) 40% (88) 49 (80) 32% (76) 24.5 (97) 264 (132)
76 廖行文 151 (76) 69 (77) 46% (78) 81 (70) 35 (74) 43% (88) 70 (86) 34 (81) 49% (64) 50 (78) 33% (70) 31.5 (84) 323 (91)
77 付冲 149 (77) 67 (79) 45% (83) 77 (74) 29 (86) 38% (98) 72 (84) 38 (73) 53% (46) 48 (81) 32% (77) 30.1 (86) 376 (60)
78 唐韦星 148 (78) 90 (64) 61% (11) 58 (95) 34 (76) 59% (17) 90 (66) 56 (51) 62% (12) 66 (63) 45% (22) 54.7 (48) 388 (57)
79 赵守洵 148 (79) 54 (96) 36% (102) 73 (78) 22 (104) 30% (104) 75 (79) 32 (88) 43% (82) 41 (93) 28% (94) 19.7 (108) 298 (105)
80 阮云生 145 (80) 62 (84) 43% (90) 67 (83) 33 (80) 49% (54) 78 (74) 29 (93) 37% (94) 40 (94) 28% (96) 26.5 (94) 230 (174)
81 唐奕(女) 144 (81) 77 (69) 53% (38) 68 (81) 42 (64) 62% (5) 76 (78) 35 (78) 46% (71) 60 (66) 42% (31) 41.2 (66) 456 (46)
82 陈潇楠 144 (82) 62 (85) 43% (89) 73 (77) 28 (88) 38% (95) 71 (85) 34 (82) 48% (66) 47 (84) 33% (72) 26.7 (93) 385 (58)
83 马笑冰 143 (83) 53 (99) 37% (100) 66 (86) 25 (92) 38% (97) 77 (75) 28 (96) 36% (97) 37 (100) 26% (101) 19.6 (109) 269 (124)
84 毛睿龙 142 (84) 71 (76) 50% (50) 81 (69) 42 (66) 52% (42) 61 (93) 29 (91) 48% (67) 54 (71) 38% (47) 35.5 (73) 330 (84)
85 王冠军 140 (85) 52 (100) 37% (99) 67 (84) 25 (94) 37% (99) 73 (82) 27 (98) 37% (95) 40 (96) 29% (92) 19.3 (111) 197 (267)
86 孟昭玉(女) 139 (86) 67 (80) 48% (63) 74 (76) 32 (82) 43% (86) 65 (89) 35 (79) 54% (38) 53 (73) 38% (46) 32.3 (83) 217 (203)
87 方天丰 137 (87) 60 (90) 44% (87) 72 (80) 36 (73) 50% (51) 65 (90) 24 (103) 37% (96) 46 (88) 34% (69) 26.3 (95) 289 (112)
88 段嵘 134 (88) 45 (105) 34% (104) 67 (85) 24 (97) 36% (102) 67 (88) 21 (113) 31% (103) 37 (102) 28% (95) 15.1 (123) 323 (92)
89 华以刚 133 (89) 61 (89) 46% (77) 59 (93) 32 (81) 54% (36) 74 (81) 29 (94) 39% (91) 40 (95) 30% (85) 28.0 (90) 240 (164)
90 车泽武 133 (90) 52 (101) 39% (97) 64 (87) 28 (89) 44% (84) 69 (87) 24 (105) 35% (101) 35 (103) 26% (100) 20.3 (106) 417 (52)
91 徐莹(女) 128 (91) 69 (78) 54% (34) 53 (101) 25 (93) 47% (70) 75 (80) 44 (67) 59% (25) 53 (72) 41% (34) 37.2 (69) 345 (73)
92 宋容慧(女) 128 (92) 62 (86) 48% (62) 68 (82) 35 (75) 51% (43) 60 (97) 27 (97) 45% (76) 42 (91) 33% (71) 30.0 (87) 852 (22)
93 赵哲伦 123 (93) 46 (104) 37% (98) 62 (89) 22 (105) 35% (103) 61 (94) 24 (107) 39% (90) 33 (105) 27% (98) 17.2 (115) 261 (139)
94 孙腾宇 122 (94) 64 (83) 52% (43) 57 (96) 27 (90) 47% (68) 65 (91) 37 (74) 57% (29) 48 (82) 39% (42) 33.6 (77) 615 (32)
95 王元 120 (95) 47 (102) 39% (96) 55 (98) 24 (98) 44% (85) 65 (92) 23 (110) 35% (100) 28 (111) 23% (104) 18.4 (114) 211 (218)
96 郑岩(女) 117 (96) 62 (87) 53% (41) 59 (92) 29 (87) 49% (57) 58 (99) 33 (85) 57% (30) 41 (92) 35% (60) 32.9 (80) 229 (177)
97 邬光亚 112 (97) 59 (91) 53% (42) 51 (102) 23 (99) 45% (79) 61 (95) 36 (76) 59% (23) 51 (77) 46% (20) 31.1 (85) 308 (97)
98 党毅飞 112 (98) 57 (93) 51% (48) 51 (103) 25 (95) 49% (58) 61 (96) 32 (87) 52% (50) 47 (86) 42% (30) 29.0 (88) 303 (99)
99 范廷钰 110 (99) 72 (75) 65% (3) 59 (91) 32 (83) 54% (35) 51 (105) 40 (71) 78% (1) 56 (68) 51% (4) 47.1 (61) 843 (23)
100 汪涛 110 (100) 55 (95) 50% (51) 50 (106) 22 (106) 44% (82) 60 (98) 33 (86) 55% (35) 47 (85) 43% (28) 27.5 (91) 302 (102)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

101 蓝天 110 (101) 47 (103) 43% (91) 59 (94) 23 (101) 39% (94) 51 (106) 24 (106) 47% (68) 37 (101) 34% (68) 20.1 (107) 373 (63)
102 黎春华(女) 108 (102) 54 (97) 50% (53) 50 (107) 23 (100) 46% (74) 58 (100) 31 (89) 53% (43) 38 (98) 35% (59) 27.0 (92) 185 (322)
103 谭炎午 106 (103) 36 (117) 34% (103) 50 (108) 19 (110) 38% (96) 56 (102) 17 (122) 30% (104) 27 (115) 25% (102) 12.2 (137) 194 (275)
104 陶欣然 101 (104) 58 (92) 57% (22) 57 (97) 34 (78) 60% (10) 44 (113) 24 (104) 55% (36) 39 (97) 39% (43) 33.3 (78) 311 (95)
105 张东岳 99 (105) 38 (115) 38% 61 (90) 23 (103) 38% 38 (121) 15 (132) 39% 26 (117) 26% 14.6 (124) 259 (142)
106 孔祥明(女) 98 (106) 57 (94) 58% 50 (105) 31 (84) 62% 48 (109) 26 (101) 54% 43 (90) 44% 33.2 (79) 291 (110)
107 曹又尹(女) 95 (107) 44 (109) 46% 55 (99) 23 (102) 42% 40 (117) 21 (114) 53% 33 (106) 35% 20.4 (105) 336 (81)
108 朱松力 95 (108) 35 (118) 37% 43 (113) 17 (121) 40% 52 (103) 18 (120) 35% 28 (112) 29% 12.9 (133) 242 (159)
109 丁烈 93 (109) 45 (106) 48% 35 (127) 18 (117) 51% 58 (101) 27 (99) 47% 33 (104) 35% 21.8 (101) 328 (87)
110 王晨星(女) 92 (110) 39 (113) 42% 43 (112) 18 (118) 42% 49 (108) 21 (115) 43% 25 (120) 27% 16.5 (118) 534 (36)
111 林锋 90 (111) 45 (107) 50% 38 (124) 15 (131) 39% 52 (104) 30 (90) 58% 31 (108) 34% 22.5 (99) 193 (284)
112 吴新宇 90 (112) 32 (122) 36% 39 (121) 9 (165) 23% 51 (107) 23 (111) 45% 18 (145) 20% 11.4 (145) 226 (187)
113 冯伟 90 (113) 32 (121) 36% 51 (104) 19 (111) 37% 39 (120) 13 (139) 33% 26 (118) 29% 11.4 (146) 262 (137)
114 王祥云(女) 86 (114) 40 (111) 47% 44 (111) 16 (125) 36% 42 (115) 24 (109) 57% 29 (110) 34% 18.6 (113) 262 (136)
115 岳亮 85 (115) 32 (123) 38% 50 (109) 19 (112) 38% 35 (126) 13 (140) 37% 18 (147) 21% 12.0 (139) 248 (150)
116 吴淞笙 84 (116) 30 (128) 36% 40 (119) 17 (122) 43% 44 (114) 13 (141) 30% 15 (163) 18% 10.7 (152) 352 (71)
117 王汝南 82 (117) 25 (144) 30% 37 (126) 16 (124) 43% 45 (111) 9 (175) 20% 11 (191) 13% 7.6 (183) 269 (127)
118 严欢 81 (118) 31 (124) 38% 41 (118) 14 (136) 34% 40 (118) 17 (124) 43% 24 (123) 30% 11.9 (142) 297 (106)
119 崔灿 80 (119) 33 (120) 41% 43 (114) 15 (132) 35% 37 (122) 18 (121) 49% 25 (121) 31% 13.6 (126) 352 (70)
120 范蔚菁(女) 79 (120) 42 (110) 53% 39 (120) 18 (120) 46% 40 (119) 24 (108) 60% 32 (107) 41% 22.3 (100) 440 (48)
121 王剑坤 79 (121) 29 (132) 37% 46 (110) 19 (113) 41% 33 (130) 10 (166) 30% 18 (150) 23% 10.6 (154) 363 (67)
122 王东亮 77 (122) 26 (141) 34% 30 (142) 10 (164) 33% 47 (110) 16 (129) 34% 22 (125) 29% 8.8 (171) 297 (107)
123 鲁佳(女) 76 (123) 40 (112) 53% 31 (137) 14 (135) 45% 45 (112) 26 (102) 58% 20 (133) 26% 21.1 (104) 520 (40)
124 马石 76 (124) 27 (138) 36% 42 (116) 16 (126) 38% 34 (128) 11 (152) 32% 18 (149) 24% 9.6 (160) 229 (181)
125 芈昱廷 75 (125) 54 (98) 72% 38 (123) 25 (96) 66% 37 (123) 29 (95) 78% 38 (99) 51% 38.9 (67) 1297 (10)
126 杭天鹏 74 (126) 26 (142) 35% 42 (117) 16 (127) 38% 32 (133) 10 (167) 31% 17 (153) 23% 9.1 (166) 332 (82)
127 杨鼎新 71 (127) 45 (108) 63% 30 (140) 18 (119) 60% 41 (116) 27 (100) 66% 26 (116) 37% 28.5 (89) 2025 (6)
128 刘曦 70 (128) 39 (114) 56% 42 (115) 19 (116) 45% 28 (142) 20 (116) 71% 27 (114) 39% 21.7 (102) 261 (140)
129 林朝华 69 (129) 30 (129) 43% 39 (122) 21 (107) 54% 30 (137) 9 (173) 30% 22 (128) 32% 13.0 (130) 225 (190)
130 金渭斌 68 (130) 29 (133) 43% 38 (125) 20 (109) 53% 30 (138) 9 (174) 30% 26 (119) 38% 12.4 (136) 231 (171)
131 曹恒梃 68 (131) 24 (149) 35% 35 (130) 15 (133) 43% 33 (131) 9 (176) 27% 17 (156) 25% 8.5 (175) 340 (78)
132 连笑 67 (132) 38 (116) 57% 34 (132) 19 (114) 56% 33 (132) 19 (117) 58% 31 (109) 46% 21.6 (103) 404 (56)
133 尹航 67 (133) 30 (130) 45% 35 (129) 19 (115) 54% 32 (134) 11 (151) 34% 21 (131) 31% 13.4 (127) 249 (149)
134 王幼侠 66 (134) 28 (135) 42% 30 (141) 11 (155) 37% 36 (124) 17 (126) 47% 21 (130) 32% 11.9 (141) 213 (212)
135 李华嵩 65 (135) 24 (150) 37% 29 (147) 8 (177) 28% 36 (125) 16 (130) 44% 16 (159) 25% 8.9 (170) 193 (287)
136 王洪军 64 (136) 23 (154) 36% 35 (131) 13 (144) 37% 29 (140) 10 (168) 34% 17 (154) 27% 8.3 (178) 211 (219)
137 李轩豪 63 (137) 31 (125) 49% 29 (144) 14 (137) 48% 34 (129) 17 (125) 50% 19 (140) 30% 15.3 (122) 1236 (11)
138 潘非 62 (138) 27 (139) 44% 32 (135) 14 (139) 44% 30 (139) 13 (143) 43% 20 (136) 32% 11.8 (143) 213 (211)
139 张强 61 (139) 31 (126) 51% 26 (155) 9 (166) 35% 35 (127) 22 (112) 63% 20 (134) 33% 15.8 (120) 240 (165)
140 佟禹林 60 (140) 34 (119) 57% 35 (128) 17 (123) 49% 25 (151) 17 (123) 68% 28 (113) 47% 19.3 (112) 228 (183)
141 王亦民 60 (141) 22 (156) 37% 32 (136) 12 (147) 38% 28 (143) 10 (169) 36% 17 (155) 28% 8.1 (179) 204 (241)
142 郭闻潮 59 (142) 28 (136) 47% 27 (152) 11 (156) 41% 32 (135) 17 (127) 53% 24 (124) 41% 13.3 (128) 462 (44)
143 桂文波 56 (143) 25 (145) 45% 25 (157) 14 (138) 56% 31 (136) 11 (153) 35% 20 (138) 36% 11.2 (149) 245 (154)
144 朱毅 56 (144) 20 (163) 36% 27 (154) 9 (167) 33% 29 (141) 11 (158) 38% 10 (199) 18% 7.1 (193) 196 (272)
145 曹潇阳 55 (145) 29 (134) 53% 33 (134) 16 (128) 48% 22 (162) 13 (142) 59% 19 (143) 35% 15.3 (121) 375 (62)
146 许书祥 55 (146) 25 (146) 45% 28 (149) 12 (148) 43% 27 (145) 13 (144) 48% 18 (148) 33% 11.4 (147) 221 (199)
147 吴树浩 54 (147) 24 (151) 44% 28 (150) 13 (145) 46% 26 (146) 11 (156) 42% 15 (167) 28% 10.7 (153) 224 (194)
148 程晓流 54 (148) 19 (169) 35% 31 (138) 9 (170) 29% 23 (157) 10 (170) 43% 12 (181) 22% 6.7 (199) 329 (86)
149 王海军 54 (149) 14 (202) 26% 31 (139) 11 (158) 35% 23 (158) 3 (267) 13% 9 (218) 17% 3.6 (240) 214 (209)
150 李豪杰 53 (150) 30 (131) 57% 29 (146) 14 (140) 48% 24 (155) 16 (128) 67% 25 (122) 47% 17.0 (116) 229 (179)
 
姓名

总局数

胜局 胜率% 执黑 执黑胜局 执黑胜率% 执白 执白胜局 执白胜率% 中盘胜 中盘胜率% 乘积分 关注度

151 周振宇 52 (151) 25 (147) 48% 30 (143) 14 (141) 47% 22 (163) 11 (154) 50% 22 (127) 42% 12.0 (140) 271 (122)
152 周逵 50 (152) 11 (220) 22% 24 (164) 6 (209) 25% 26 (147) 5 (229) 19% 9 (216) 18% 2.4 (280) 207 (232)
153 范蕴若 49 (153) 31 (127) 63% 29 (145) 16 (129) 55% 20 (175) 15 (133) 75% 19 (141) 39% 19.6 (110) 503 (42)
154 周贺玺 49 (154) 28 (137) 57% 21 (174) 9 (168) 43% 28 (144) 19 (118) 68% 21 (129) 43% 16.0 (119) 245 (153)
155 罗建文 49 (155) 15 (190) 31% 28 (151) 8 (181) 29% 21 (167) 7 (193) 33% 8 (221) 16% 4.6 (223) 197 (269)
156 柯洁 48 (156) 26 (143) 54% 23 (165) 11 (157) 48% 25 (152) 15 (135) 60% 20 (135) 42% 14.1 (125) 227 (186)
157 孟磊 48 (157) 25 (148) 52% 27 (153) 14 (142) 52% 21 (168) 11 (155) 52% 20 (139) 42% 13.0 (131) 266 (129)
158 童梦成 48 (158) 21 (159) 44% 29 (148) 12 (151) 41% 19 (185) 9 (177) 47% 17 (157) 35% 9.2 (165) 254 (144)
159 甘思阳 47 (159) 19 (170) 40% 34 (133) 16 (130) 47% 13 (224) 3 (266) 23% 11 (197) 23% 7.7 (182) 303 (101)
160 郑淼鑫 46 (160) 24 (152) 52% 20 (179) 9 (169) 45% 26 (148) 15 (136) 58% 17 (151) 37% 12.5 (134) 261 (141)
161 李豫川 46 (161) 22 (157) 48% 20 (180) 8 (178) 40% 26 (149) 14 (138) 54% 22 (126) 48% 10.5 (155) 184 (329)
162 张亚博 45 (162) 22 (158) 49% 21 (177) 7 (194) 33% 24 (156) 15 (137) 63% 16 (160) 36% 10.8 (151) 201 (248)
163 方昊 45 (163) 20 (164) 44% 23 (167) 11 (159) 48% 22 (164) 9 (179) 41% 16 (162) 36% 8.9 (169) 243 (157)
