全部
职业棋手
业余棋手
棋友
NBP
棋手组合
围棋前人
职业棋手列表
本类总数:1859
| 首字母 | A | [B] | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z | [*] |
| 1 | 白成豪 * Baek SeongHo | 韩国 | 九段 | 执黑/49 | 执白/55 | 全部/104 | |||
| 2 | 白大铉 * Baek Daehyun | 韩国 | 七段 | 1978-05-15 | 执黑/40 | 执白/33 | 全部/73 | ||
| 3 | 白光源 | 中国 | 二段 | 执黑/21 | 执白/11 | 全部/32 | |||
| 4 | 白宏江 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 5 | 白洪淅 * | 韩国 | 八段 | 1986-07-02 | 执黑/97 | 执白/87 | 全部/184 | ||
| 6 | 白江治彦 Shirae Haruhiko | 日本 | 七段 | 执黑/7 | 执白/5 | 全部/12 | |||
| 7 | 白鸟澄子 Shiratori Sumiko (女) | 日本 | 四段 | 执黑/2 | 执白/4 | 全部/6 | |||
| 8 | 白石京子 (女) | 日本 | 三段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 9 | 白石勇一 | 日本 | 九段 | 执黑/6 | 执白/11 | 全部/17 | |||
| 10 | 白石裕 * Shiraishi Yutaka | 日本 | 九段 | 执黑/59 | 执白/50 | 全部/109 | |||
| 11 | 白郁太 | 韩国 | 四段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 12 | 白知熹 (女) | 韩国 | 二段 | 执黑/3 | 执白/1 | 全部/4 | |||
| 13 | 阪本宁生 | 日本 | 二段 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | |||
| 14 | 阪口仙得 | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 15 | 坂井秀至 * Sakai Hideaki | 日本 | 九段 | 1973-04-23 | 执黑/75 | 执白/75 | 全部/150 | ||
| 16 | 坂口常治郎 Sakaguchi Tsunejiro | 日本 | 初段 | 执黑/6 | 执白/5 | 全部/11 | |||
| 17 | 坂口隆三 | 日本 | 九段 | 执黑/9 | 执白/11 | 全部/20 | |||
| 18 | 坂口仙得 Sakaguchi Sentoku | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/3 | 全部/4 | |||
| 19 | 坂田荣男 * Sakata Eio | 日本 | 九段 | 1920-02-15 | 执黑/448 | 执白/435 | 全部/883 | ||
| 20 | 半田道玄 * Handa Dogen | 日本 | 九段 | 执黑/48 | 执白/53 | 全部/101 | |||
| 21 | 浜岛久义 Hamajima Hisayoshi | 日本 | 六段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 22 | 浜中隆光 Hamanaka Takamitsu | 日本 | 六段 | 执黑/3 | 执白/2 | 全部/5 | |||
| 23 | 北村洋司 Kitamura Hiroshi | 日本 | 七段 | 执黑/10 | 执白/6 | 全部/16 | |||
| 24 | 北野亮 Kitano Ryo | 日本 | 七段 | 执黑/14 | 执白/2 | 全部/16 | |||
| 25 | 本间明男 Honma Akio | 日本 | 七段 | 执黑/8 | 执白/6 | 全部/14 | |||
| 26 | 本田邦夫 Honda Kunio | 日本 | 九段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 27 | 本田邦久 * Honda Kunihisa | 日本 | 九段 | 1945-06-15 | 执黑/152 | 执白/129 | 全部/281 | ||
| 28 | 本田辉子 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 29 | 本田满彦 Honda Mitsuhiko | 日本 | 段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 30 | 本田幸子 Honda Sachiko (女) | 日本 | 六段 | 执黑/6 | 执白/3 | 全部/9 | |||
| 31 | 本因坊(嗣子)丈和 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 32 | 本因坊道策 Honinbo Dosaku | 日本 | 名人 | 执黑/0 | 执白/9 | 全部/9 | |||
| 33 | 本因坊道悦 | 日本 | 八段 | 执黑/4 | 执白/0 | 全部/4 | |||
| 34 | 本因坊道知 Honinbo Dochi | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/2 | 全部/3 | |||
| 35 | 本因坊利仙 | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 36 | 本因坊烈元 Honinbo Retsugen | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/1 | 全部/2 | |||
| 37 | 本因坊荣寿 | 日本 | 九段 | 执黑/6 | 执白/2 | 全部/8 | |||
| 38 | 本因坊算砂 | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 39 | 本因坊算悦 | 日本 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | ||||
| 40 | 本因坊秀策 * | 日本 | 七段 | 执黑/13 | 执白/14 | 全部/27 | |||
| 41 | 本因坊秀芳 | 日本 | 七段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 42 | 本因坊秀甫 | 日本 | 八段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 43 | 本因坊秀格 Honinbo Shukaku | 日本 | 九段 | 执黑/9 | 执白/7 | 全部/16 | |||
| 44 | 本因坊秀和 | 日本 | 八段 | 执黑/2 | 执白/3 | 全部/5 | |||
| 45 | 本因坊秀荣 Honinbo Shuei | 日本 | 八段 | 执黑/3 | 执白/6 | 全部/9 | |||
| 46 | 本因坊秀哉 | 日本 | 名人 | 执黑/0 | 执白/11 | 全部/11 | |||
| 47 | 本因坊元丈 Honinbo Genjo | 日本 | 八段 | 执黑/1 | 执白/3 | 全部/4 | |||
| 48 | 本因坊丈和 Honinbo Jowa | 日本 | 九段 | 执黑/1 | 执白/6 | 全部/7 | |||
| 49 | 本因坊昭宇 | 日本 | 七段 | 执黑/2 | 执白/2 | 全部/4 | |||
| 50 | 边志文 | 中国 | 二段 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 | |||
| 51 | 服部立徹 Hattori Rittetsu | 日本 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | ||||
| 52 | 服部奈代子 Hattori Nayoko (女) | 日本 | 初段 | 执黑/1 | 执白/0 | 全部/1 | |||
| 53 | 服部正彻 Hattori Seitetsu | 日本 | 七段 | 执黑/0 | 执白/1 | 全部/1 | |||
| 54 | 溥仲业 | 日本 | 执黑/2 | 执白/0 | 全部/2 |

