棋局统计
棋局统计
| 棋局总数:57557 | 执黑胜局:29260 (50.8%) | 执白胜局:28297 (49.2%) |
| 中盘胜棋局:37615 (65.4%) | 执黑中盘胜局:19419 (51.6%) | 执白中盘胜局:18196 (48.4%) |
| 职业棋局总数:46538 (80.9%) | 执黑胜局:24017 (51.6%) | 执白胜局:22521 (48.4%) |
| 中盘胜棋局:29757 (63.9%) | 执黑中盘胜局:15687 (52.7%) | 执白中盘胜局:14070 (47.3%) |
| 非职业棋局总数:11019 (19.1%) | 执黑胜局:5243 (47.6%) | 执白胜局:5776 (52.4%) |
| 中盘胜棋局:7858 (71.3%) | 执黑中盘胜局:3732 (47.5%) | 执白中盘胜局:4126 (52.5%) |
| 网站点击率:1530485 | 今日点击率:8842 |
|
|
| (1)上载棋局数量排名 | |
| (2)网站访问统计 |

