棋局统计
棋局统计
| 棋局总数:66491 | 执黑胜局:33706 (50.7%) | 执白胜局:32785 (49.3%) |
| 中盘胜棋局:44151 (66.4%) | 执黑中盘胜局:22684 (51.4%) | 执白中盘胜局:21467 (48.6%) |
| 职业棋局总数:53410 (80.3%) | 执黑胜局:27399 (51.3%) | 执白胜局:26011 (48.7%) |
| 中盘胜棋局:34783 (65.1%) | 执黑中盘胜局:18161 (52.2%) | 执白中盘胜局:16622 (47.8%) |
| 非职业棋局总数:13081 (19.7%) | 执黑胜局:6307 (48.2%) | 执白胜局:6774 (51.8%) |
| 中盘胜棋局:9368 (71.6%) | 执黑中盘胜局:4523 (48.3%) | 执白中盘胜局:4845 (51.7%) |
| 网站点击率:11637499 | 今日点击率:30583 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
